sophie40250


Réputation

280
Class. top : 2.03%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Jeune maman de 43 ans, j'ai deux grands enfants (24 et 21 ans).
Je me lance dans divers apprentissages pour lesquelles je n'avais pas consacré de temps jusqu'alors.
Concernant la Géo, c'est un désire et des essais de longue date. Je commençais à désespérer lorsque j'ai découvert Jeux-Géographie.
Je vais enfin pouvoir défier mon fils qui est un passionné. Et qui a une licence en géo, donc ne fait plus de géo physique mais plus de l'analyse; donc il perd un peu de son savoir.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont sophie40250 est membre (0/2)

sophie40250 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 01-01-2013

  • Commentaire(s) : 17

  • Jeux joués : 88
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 166

  • Moy. % de score max. : 71.27%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 28 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 30
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 2
  • Tournois dans les 100 premiers : 6
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 18
  • 13
  • 12
  • 7
  • 7
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 100441 2013-08-11 5% 2051eme / 82007
2 France Villes de France Junior 104684 2013-01-26 5% 2786eme / 77587
3 France Fleuves et rivières de France 206372 2013-08-06 5% 703eme / 28877
4 Europe Villes d'Europe 97708 2013-07-01 5% 2489eme / 69228
5 Monde Villes du Monde 180197 2013-07-21 5% 1593eme / 63798
6 France Géographie physique de France 141744 2013-08-24 5% 1477eme / 30785
7 France Villes de France Précision 57600 2013-08-12 5% 277eme / 20861
8 Québec Villes du Québec Junior 105932 2013-07-08 5% 161eme / 5902
9 Suisse Villes de Suisse Junior 106724 2013-03-20 5% 202eme / 6066
10 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 168963 2013-09-02 5% 252eme / 5220
11 France Départements Français 166429 2013-08-18 5% 1167eme / 82574
12 Monde Villes de Méditerranée 98853 2013-02-26 5% 968eme / 26088
13 France Autoroutes de France 131466 2013-06-23 5% 545eme / 16145
14 Monde Villes du Monde Junior 184734 2013-09-11 5% 1693eme / 42842
15 France Villes de PACA 104407 2013-07-15 5% 309eme / 6866
16 France Villes de Corse 104675 2014-03-22 5% 98eme / 3763
17 France Villes de Rhône-Alpes 105311 2013-08-31 5% 249eme / 6881
18 France Villes d'Aquitaine 106089 2014-02-16 5% 188eme / 4994
19 Belgique Villes de Belgique Junior 103718 2013-01-16 10% 496eme / 8306
20 Monde Etats des USA 169833 2013-08-26 10% 2129eme / 36817
21 Europe Villes d'Italie 99516 2013-03-11 10% 788eme / 10147
22 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 98392 2013-09-11 10% 2140eme / 27457
23 Monde Pays d'Afrique 162301 2014-03-25 10% 4462eme / 49566
24 France Départements et préfectures 42540 2013-12-23 10% 2179eme / 28800
25 Europe Pays de l'Union Européenne 152614 2013-10-10 10% 2032eme / 29669
26 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49549 2013-08-16 10% 1623eme / 19574
27 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 101384 2013-12-23 10% 1584eme / 18188
28 France Villes d'Alsace et de Lorraine 102136 2013-11-11 10% 285eme / 4527
29 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 100343 2013-08-25 10% 253eme / 4070
30 France Villes du Languedoc-Roussillon 104601 2013-09-22 10% 203eme / 3971
31 Europe Géo. Physique de l'Europe 93025 2014-03-05 10% 623eme / 10351
32 France Vignobles de France 86570 2013-09-24 20% 3828eme / 20536
33 Suisse Cantons suisses 87760 2014-02-22 20% 1387eme / 9198
34 France Régions de France avant 2016 147656 2013-12-03 20% 10811eme / 77029
35 Europe Communautés aut. d'Espagne 141341 2013-08-01 20% 1258eme / 7650
36 Monde Géographie physique du Monde Junior 78000 2013-03-03 20% 4239eme / 34502
37 Monde Pays d'Océanie 126297 2013-11-13 20% 3811eme / 19670
38 Monde Pays d'Asie 145444 2013-07-16 20% 6227eme / 37193
39 Monde Villes de Tunisie 68436 2013-08-08 20% 653eme / 5490
40 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 37350 2013-12-21 20% 5463eme / 47351
41 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53774 2013-09-09 20% 2271eme / 12717
42 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72187 2013-09-08 20% 2605eme / 18380
43 France Villes de Bretagne 87596 2013-09-05 20% 1133eme / 9255
44 Europe Villes d'Espagne 57146 2013-02-28 30% 2383eme / 9333
45 Monde Pays d'Amérique du Sud 107049 2013-03-14 30% 8273eme / 40511
46 Monde Pays du Moyen-Orient 136223 2013-01-19 30% 9824eme / 32836
47 France GéoRéunion 19000 2013-09-03 30% 1625eme / 7686
48 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 92179 2013-07-13 30% 190eme / 821
49 France Villes de Midi-Pyrénées 78171 2013-09-03 30% 1015eme / 3602
50 France Villes des Pays de la Loire 82918 2013-11-06 30% 1020eme / 4948
51 Europe Villes d'Europe Junior 82969 2013-01-22 40% 19289eme / 48376
52 Belgique Provinces de Belgique 72959 2013-03-05 40% 4368eme / 12734
53 Belgique Villes de Belgique 59107 2013-08-28 40% 3305eme / 10523
54 Europe Régions d'Italie 133664 2013-03-11 40% 2668eme / 7053
55 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 101419 2013-09-08 40% 333eme / 933
56 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 64573 2014-06-09 40% 4625eme / 12562
57 France Villes d'Île-de-France 76467 2013-09-05 40% 1702eme / 5097
58 Europe Fleuves d'Europe 34500 2013-02-17 50% 7481eme / 15807
59 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 63396 2013-11-12 50% 1635eme / 3334
60 Québec Provinces du Canada 67253 2013-03-05 60% 7967eme / 13316
61 Monde Pays d'Amérique Centrale 21928 2013-07-17 60% 12149eme / 23351
62 Belgique Géo. Physique de Belgique 38710 2014-02-14 60% 1612eme / 3147
63 Québec Villes du Québec 44268 2013-10-01 70% 4228eme / 6796
64 Monde Géographie physique du Monde 29000 2013-02-16 70% 28488eme / 44877
65 Europe Villes d'Allemagne 39829 2013-11-27 70% 2528eme / 4143
66 Monde Villes du Moyen Orient 74600 2014-03-19 70% 2949eme / 4364
67 France Villes de Normandie 55434 2013-09-04 70% 2559eme / 3904
68 Monde Villes d'Algérie 20052 2014-03-12 80% 1799eme / 2403
69 BAC la Mondialisation pour le Bac 85096 2013-03-21 80% 692eme / 918
70 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 72734 2013-03-25 80% 3528eme / 4995
71 BAC Le continent américain pour le Bac 57000 2013-03-23 80% 7823eme / 11091
72 BAC l'Afrique pour le Bac 61530 2013-03-25 80% 5380eme / 7489
73 Monde Les drapeaux du Monde 20240 2013-09-19 90% 60526eme / 75444
74 Europe Grand Quiz Europe Expert 21840 2013-03-03 90% 1504eme / 1683
75 BAC la Russie pour le Bac 30500 2013-03-25 90% 537eme / 613
76 BAC les USA pour le Bac 33500 2013-03-25 90% 7152eme / 8912
77 BAC l'Asie pour le Bac 53568 2013-03-25 90% 4987eme / 6084
78 Monde Grand Quiz Monde 20240 2015-01-16 90% 8243eme / 9501
79 Québec Villes du Canada Junior 12389 2013-03-10 100% 3742eme / 4102
80 Suisse Villes de Suisse 9074 2013-10-01 100% 6127eme / 6355
81 France Paris et Petite Couronne 2000 2013-01-04 100% 18512eme / 20191
82 Geek Essos et Westeros 2944 2013-12-23 100% 5714eme / 6083