Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 25.28%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
En réalité, je m'appelle Maxime de Guigné, j'ai 15 ans et je suis en 3°. Je pratique du tennis (mon classement pour ceux qui connaissent un peu : 30/1). Dans ma "jeunesse" j'ai fais du basket pendant 3 ans, du badminton, du football et de la boxe. Je fais de la musculation (pas beaucoup vu mon âge) et du skateboard pendant mon temps libre (pour ceux qui connaissent : ollie, kickflip, heelflip, shove-it et manual avant et arrière). )
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont tonyparker est membre (0/2)
tonyparker n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 24-12-2012
- Commentaire(s) : 24
- Jeux joués : 86
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 105
- Moy. % de score max. : 56.54%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 2 joueur(s)
- Participation aux tournois : 6
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Suisse | Cantons suisses | 93703 | 2014-01-13 | 5% | |
| 2 | France | Régions de France avant 2016 | 153984 | 2013-01-28 | 5% | |
| 3 | France | Autoroutes de France | 131657 | 2013-01-29 | 5% | |
| 4 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 112634 | 2014-01-27 | 5% | |
| 5 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 152953 | 2013-01-28 | 5% | |
| 6 | Monde | Villes du Monde Junior | 183784 | 2012-12-26 | 5% | |
| 7 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 157578 | 2014-01-13 | 5% | |
| 8 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50132 | 2014-05-12 | 5% | |
| 9 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73106 | 2014-02-05 | 5% | |
| 10 | Europe | Villes d'Europe Junior | 95551 | 2014-06-12 | 10% | |
| 11 | Belgique | Provinces de Belgique | 77287 | 2013-12-17 | 10% | |
| 12 | Québec | Régions du Québec | 141396 | 2013-12-22 | 10% | |
| 13 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 83000 | 2013-02-23 | 10% | |
| 14 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 147578 | 2013-02-07 | 10% | |
| 15 | Monde | Pays d'Asie | 156962 | 2013-01-22 | 10% | |
| 16 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 38320 | 2013-02-04 | 10% | |
| 17 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 67142 | 2014-02-26 | 10% | |
| 18 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54235 | 2014-02-26 | 10% | |
| 19 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 101339 | 2014-02-05 | 10% | |
| 20 | Europe | Länder d'Allemagne | 141599 | 2013-12-22 | 10% | |
| 21 | France | Villes d'Aquitaine | 100985 | 2013-12-17 | 10% | |
| 22 | France | Villes de France Junior | 100130 | 2013-02-28 | 20% | |
| 23 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 142081 | 2013-12-15 | 20% | |
| 24 | Monde | Géographie physique du Monde | 53000 | 2013-01-31 | 20% | |
| 25 | France | GéoRéunion | 30500 | 2013-12-22 | 20% | |
| 26 | Europe | Villes d'Europe | 87824 | 2013-01-04 | 30% | |
| 27 | Monde | Villes du Monde | 129668 | 2012-12-26 | 30% | |
| 28 | Monde | Les drapeaux du Monde | 32030 | 2013-01-26 | 30% | |
| 29 | France | Départements Français | 57500 | 2013-01-22 | 30% | |
| 30 | Europe | Régions d'Italie | 141599 | 2013-12-17 | 30% | |
| 31 | Monde | Villes d'Algérie | 45750 | 2014-02-05 | 30% | |
| 32 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 92081 | 2013-05-13 | 30% | |
| 33 | France | Fleuves et rivières de France | 32500 | 2013-01-04 | 40% | |
| 34 | France | Vignobles de France | 81931 | 2013-01-15 | 40% | |
| 35 | France | Paris et Petite Couronne | 18000 | 2012-12-28 | 40% | |
| 36 | Monde | Pays d'Océanie | 61589 | 2013-02-09 | 40% | |
| 37 | Europe | Fleuves d'Europe | 42415 | 2013-12-14 | 40% | |
| 38 | Monde | Villes de Tunisie | 37866 | 2012-12-29 | 40% | |
| 39 | Monde | Villes d'Afrique | 116876 | 2013-12-21 | 40% | |
| 40 | France | Villes de Corse | 54664 | 2013-12-13 | 40% | |
| 41 | France | Villes de France Expert | 66101 | 2013-02-16 | 50% | |
| 42 | France | Géographie physique de France | 85902 | 2013-01-01 | 50% | |
| 43 | Europe | Villes d'Espagne | 40890 | 2013-02-23 | 50% | |
| 44 | Monde | Pays d'Afrique | 88500 | 2013-02-08 | 50% | |
| 45 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 86435 | 2013-04-15 | 50% | |
| 46 | France | Villes de PACA | 68198 | 2013-12-15 | 50% | |
| 47 | France | Villes de France Précision | 35000 | 2013-02-13 | 60% | |
| 48 | Québec | Villes du Canada | 34051 | 2013-01-10 | 60% | |
| 49 | Monde | Villes de Méditerranée | 68875 | 2013-01-22 | 60% | |
| 50 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 67887 | 2013-01-05 | 60% | |
| 51 | BAC | l'Asie pour le Bac | 77130 | 2013-04-15 | 60% | |
| 52 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 71921 | 2013-12-14 | 60% | |
| 53 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 50754 | 2014-02-23 | 60% | |
| 54 | Europe | Villes d'Italie | 31681 | 2013-01-10 | 70% | |
| 55 | BAC | les USA pour le Bac | 48383 | 2013-04-15 | 70% | |
| 56 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 75201 | 2013-04-15 | 70% | |
| 57 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 35966 | 2013-12-14 | 70% | |
| 58 | France | Villes de Normandie | 53904 | 2013-12-14 | 70% | |
| 59 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 59221 | 2013-12-14 | 70% | |
| 60 | Québec | Villes du Canada Junior | 27270 | 2012-12-25 | 80% | |
| 61 | Québec | Villes du Québec | 34880 | 2012-12-29 | 80% | |
| 62 | Suisse | Villes de Suisse | 20211 | 2012-12-29 | 80% | |
| 63 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 18522 | 2012-12-25 | 80% | |
| 64 | France | Départements et préfectures | 24639 | 2013-02-26 | 80% | |
| 65 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 54718 | 2013-12-14 | 80% | |
| 66 | France | Villes d'Île-de-France | 53150 | 2013-12-14 | 80% | |
| 67 | Geek | Essos et Westeros | 8877 | 2014-01-18 | 80% | |
| 68 | Geek | La Terre du Milieu | 8658 | 2014-01-18 | 80% | |
| 69 | Belgique | Villes de Belgique | 20894 | 2012-12-29 | 90% | |
| 70 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 19789 | 2012-12-25 | 90% | |
| 71 | Québec | Villes du Québec Junior | 23375 | 2012-12-25 | 90% | |
| 72 | Monde | Etats des USA | 8500 | 2012-12-26 | 90% | |
| 73 | Europe | Villes d'Allemagne | 28123 | 2013-11-26 | 90% | |
| 74 | France | Villes de Bretagne | 35439 | 2013-12-14 | 90% | |
| 75 | France | Villes de Rhône-Alpes | 54780 | 2013-12-13 | 90% | |
| 76 | France | Villes des Pays de la Loire | 54005 | 2013-12-13 | 90% | |
| 77 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 41719 | 2013-12-14 | 90% | |
| 78 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 22349 | 2014-02-05 | 90% | |
| 79 | Québec | Provinces du Canada | 15320 | 2012-12-25 | 100% | |
| 80 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 2500 | 2012-12-26 | 100% | |
| 81 | Monde | Villes des USA | 21869 | 2012-12-26 | 100% | |
