Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.8%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Bonjour je suis Rameur9 grand amateur de saucisson car je viens d'Ariege plus presicement de la campagne.Je suis collegien.Je suis en 3éme et je passe le brevet cette annee !
J habite en région Midi Pyrénées dans la ville Rose TOULOUSE.
Je n etais plus present sur Jeux Geogaphiques car je m en etais degoute mais je reviens en force !
J habite en région Midi Pyrénées dans la ville Rose TOULOUSE.
Je n etais plus present sur Jeux Geogaphiques car je m en etais degoute mais je reviens en force !
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont Rameur9 est membre (1/2)
Statistiques
- Membre depuis : 23-12-2012
- Commentaire(s) : 224
- Jeux joués : 103
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 224
- Moy. % de score max. : 80.56%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 77 joueur(s)
- Participation aux tournois : 190
- Tournois gagnés : 7
- Tournois dans les 10 premiers : 60
- Tournois dans les 20 premiers : 83
- Tournois dans les 50 premiers : 111
- Tournois dans les 100 premiers : 142
- PointsGeo : 3075
- Classement au Tableau d'Honneur : 4
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Pays d'Asie | 185043 | 2014-06-09 | 0.1% | |
| 2 | Belgique | Provinces de Belgique | 81704 | 2013-10-15 | 0.5% | |
| 3 | Québec | Régions du Québec | 148302 | 2014-07-29 | 0.5% | |
| 4 | France | Régions de France avant 2016 | 158485 | 2014-05-11 | 0.5% | |
| 5 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 164144 | 2014-05-09 | 0.5% | |
| 6 | Monde | Pays d'Afrique | 187161 | 2014-03-12 | 0.5% | |
| 7 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 158264 | 2015-12-11 | 0.5% | |
| 8 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 43380 | 2014-01-05 | 0.5% | |
| 9 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 105839 | 2014-05-01 | 0.5% | |
| 10 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 51037 | 2014-05-02 | 0.5% | |
| 11 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 74221 | 2014-03-30 | 0.5% | |
| 12 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 104997 | 2014-05-24 | 0.5% | |
| 13 | Geek | Essos et Westeros | 219305 | 2013-12-31 | 0.5% | |
| 14 | Europe | Villes d'Europe | 99991 | 2014-06-05 | 1% | |
| 15 | Québec | Provinces du Canada | 82605 | 2014-03-12 | 1% | |
| 16 | Europe | Régions d'Italie | 152299 | 2013-10-21 | 1% | |
| 17 | France | Autoroutes de France | 140917 | 2013-10-19 | 1% | |
| 18 | Monde | Pays d'Océanie | 155249 | 2013-11-16 | 1% | |
| 19 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 114265 | 2013-11-10 | 1% | |
| 20 | Europe | Fleuves d'Europe | 227128 | 2014-01-25 | 1% | |
| 21 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 160228 | 2014-04-28 | 1% | |
| 22 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 96195 | 2014-03-12 | 1% | |
| 23 | France | Villes de France Junior | 105768 | 2013-09-15 | 5% | |
| 24 | France | Fleuves et rivières de France | 211120 | 2014-03-16 | 5% | |
| 25 | Europe | Villes d'Europe Junior | 99217 | 2014-05-25 | 5% | |
| 26 | Monde | Villes du Monde | 180730 | 2014-05-26 | 5% | |
| 27 | Monde | Les drapeaux du Monde | 51330 | 2014-02-12 | 5% | |
| 28 | Suisse | Cantons suisses | 98281 | 2013-10-15 | 5% | |
| 29 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 107857 | 2014-03-14 | 5% | |
| 30 | France | Départements Français | 168670 | 2014-05-24 | 5% | |
| 31 | Monde | Etats des USA | 180481 | 2014-03-26 | 5% | |
| 32 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 102000 | 2014-04-09 | 5% | |
| 33 | France | Paris et Petite Couronne | 156374 | 2014-02-23 | 5% | |
| 34 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 104051 | 2013-12-30 | 5% | |
| 35 | BAC | les USA pour le Bac | 103152 | 2014-04-28 | 5% | |
| 36 | BAC | l'Asie pour le Bac | 98277 | 2013-12-31 | 5% | |
| 37 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 103828 | 2014-01-01 | 5% | |
| 38 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 103597 | 2013-12-31 | 5% | |
| 39 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 68014 | 2014-05-15 | 5% | |
| 40 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54816 | 2014-05-24 | 5% | |
| 41 | Europe | Länder d'Allemagne | 144734 | 2014-01-11 | 5% | |
| 42 | Monde | Villes d'Afrique | 135610 | 2013-11-09 | 5% | |
| 43 | Monde | Villes du Moyen Orient | 121832 | 2014-03-11 | 5% | |
| 44 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 109535 | 2014-07-30 | 5% | |
| 45 | France | Villes d'Aquitaine | 106281 | 2013-08-14 | 5% | |
| 46 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 108156 | 2013-10-31 | 5% | |
| 47 | Geek | La Terre du Milieu | 199973 | 2014-01-19 | 5% | |
| 48 | France | Régions de France 2016 | 148390 | 2015-12-10 | 5% | |
| 49 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 168418 | 2013-09-04 | 10% | |
| 50 | Monde | Villes des USA | 94690 | 2013-03-31 | 10% | |
| 51 | Monde | Villes de Méditerranée | 96448 | 2014-05-09 | 10% | |
| 52 | Europe | Villes d'Espagne | 105590 | 2014-05-29 | 10% | |
| 53 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 143552 | 2013-10-27 | 10% | |
| 54 | Monde | Villes du Monde Junior | 181202 | 2013-03-25 | 10% | |
| 55 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 105085 | 2013-12-30 | 10% | |
| 56 | France | Villes de PACA | 103746 | 2014-03-16 | 10% | |
| 57 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 92621 | 2014-01-11 | 10% | |
| 58 | France | Vignobles de France | 91057 | 2013-10-20 | 20% | |
| 59 | France | GéoRéunion | 22000 | 2013-02-10 | 20% | |
| 60 | BAC | la Russie pour le Bac | 102822 | 2013-12-31 | 20% | |
| 61 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 93350 | 2013-11-02 | 20% | |
| 62 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 79764 | 2014-05-09 | 20% | |
| 63 | Québec | Villes du Canada | 53934 | 2013-05-22 | 30% | |
| 64 | Europe | Villes d'Italie | 63883 | 2013-06-01 | 30% | |
| 65 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 87003 | 2013-09-10 | 30% | |
| 66 | Monde | Villes de Tunisie | 41143 | 2014-07-31 | 30% | |
| 67 | France | Villes de Corse | 60646 | 2014-03-16 | 30% | |
| 68 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 82617 | 2013-09-20 | 30% | |
| 69 | France | Villes des Pays de la Loire | 82540 | 2014-06-01 | 30% | |
| 70 | France | Villes d'Île-de-France | 81178 | 2013-09-07 | 30% | |
| 71 | Europe | Comtés d'Angleterre | 193712 | 2014-09-03 | 30% | |
| 72 | Belgique | Villes de Belgique | 57110 | 2013-09-13 | 40% | |
| 73 | Québec | Villes du Québec Junior | 59373 | 2013-03-29 | 40% | |
| 74 | Europe | Villes d'Allemagne | 56695 | 2014-08-30 | 40% | |
| 75 | France | Villes du Centre | 77444 | 2014-06-01 | 40% | |
| 76 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 91310 | 2015-12-11 | 40% | |
| 77 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 48172 | 2013-03-14 | 50% | |
| 78 | Québec | Villes du Canada Junior | 48007 | 2013-03-29 | 50% | |
| 79 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 96240 | 2014-09-03 | 50% | |
| 80 | France | Villes de France Expert | 60503 | 2013-03-25 | 60% | |
| 81 | Québec | Villes du Québec | 47512 | 2013-03-29 | 60% | |
| 82 | France | Villes de Rhône-Alpes | 65784 | 2013-08-11 | 60% | |
| 83 | France | Villes de Normandie | 61939 | 2014-06-08 | 60% | |
| 84 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 25970 | 2015-12-11 | 60% | |
| 85 | France | Villes de France Précision | 30290 | 2013-03-29 | 70% | |
| 86 | Monde | Géographie physique du Monde | 29000 | 2013-11-09 | 70% | |
| 87 | France | Départements et préfectures | 26149 | 2013-04-05 | 70% | |
| 88 | Monde | Villes du Maroc | 26142 | 2014-09-03 | 70% | |
| 89 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 63227 | 2013-11-09 | 70% | |
| 90 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 40925 | 2013-08-08 | 70% | |
| 91 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 54367 | 2013-10-29 | 70% | |
| 92 | Monde | Grand Quiz Monde | 24160 | 2015-01-11 | 70% | |
| 93 | Monde | Villes d'Algérie | 20862 | 2014-01-25 | 80% | |
| 94 | France | Géographie physique de France | 41119 | 2013-05-06 | 90% | |
| 95 | France | Villes de Bretagne | 39107 | 2013-07-13 | 90% | |
| 96 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 59907 | 2015-12-11 | 90% | |
