Ymérum 1


Réputation

130
Class. top : 3.64%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Originaire de Bretagne, breton "de coeur et de sang", je réside désormais en ... France !
Ma carrière m'a permis de beaucoup voyager.
Avec ce jeu, j'ai l'impression d'être encore sur les routes... à la découverte du monde.

Voyager forme la jeunesse, selon un dicton. Pour moi désormais, voyager entretient ma jeunesse !

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Ymérum 1 est membre (0/2)

Ymérum 1 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 28-11-2012

  • Commentaire(s) : 10

  • Jeux joués : 78
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 179

  • Moy. % de score max. : 81.01%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 13 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 27
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 3
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 7
  • 20
  • 20
  • 13
  • 10
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 99413 2013-09-09 5% 2459eme / 82007
2 France Fleuves et rivières de France 195992 2013-01-15 5% 1165eme / 28877
3 France Villes de France Précision 56110 2013-10-16 5% 980eme / 20861
4 France Vignobles de France 99980 2015-03-03 5% 694eme / 20536
5 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 105886 2013-01-08 5% 646eme / 27457
6 France GéoRéunion 51500 2013-12-28 5% 381eme / 7686
7 France Villes des Pays de la Loire 104712 2013-10-16 5% 214eme / 4948
8 Europe Villes d'Europe 95442 2013-09-30 10% 5185eme / 69228
9 Europe Villes d'Europe Junior 96310 2013-09-19 10% 3848eme / 48376
10 Monde Villes du Monde 171079 2013-10-14 10% 3218eme / 63798
11 France Géographie physique de France 132937 2013-05-08 10% 2686eme / 30785
12 France Départements Français 142515 2013-09-20 10% 5083eme / 82574
13 Monde Villes des USA 89681 2013-02-11 10% 2253eme / 24402
14 Monde Villes de Méditerranée 95205 2013-10-15 10% 1593eme / 26088
15 Europe Villes d'Espagne 101438 2013-02-11 10% 773eme / 9333
16 France Autoroutes de France 112728 2013-10-16 10% 1096eme / 16145
17 France Paris et Petite Couronne 137949 2013-05-10 10% 1112eme / 20191
18 Europe Fleuves d'Europe 201428 2013-01-21 10% 1031eme / 15807
19 Europe Villes d'Allemagne 102575 2013-11-06 10% 380eme / 4143
20 Monde Villes d'Afrique 131331 2013-10-10 10% 700eme / 8766
21 France Villes de Bretagne 101836 2014-01-01 10% 510eme / 9255
22 France Villes d'Aquitaine 96456 2013-08-08 10% 497eme / 4994
23 France Villes de Normandie 103230 2013-10-15 10% 201eme / 3904
24 France Villes du Centre 98243 2014-03-22 10% 191eme / 2246
25 France Villes d'Île-de-France 91297 2013-09-30 10% 498eme / 5097
26 Europe Géo. Physique de l'Europe 92730 2015-02-17 10% 696eme / 10351
27 France Villes de France 97271 2015-03-07 10% 1545eme / 16707
28 Suisse Cantons suisses 86613 2013-02-08 20% 1572eme / 9198
29 France Régions de France avant 2016 147538 2013-01-14 20% 11054eme / 77029
30 Monde Etats des USA 148624 2013-01-23 20% 7268eme / 36817
31 Europe Villes d'Italie 86938 2013-04-17 20% 1265eme / 10147
32 Monde Géographie physique du Monde 59500 2013-01-16 20% 5166eme / 44877
33 Monde Pays d'Afrique 148897 2012-12-30 20% 8698eme / 49566
34 France Départements et préfectures 38109 2013-01-08 20% 5128eme / 28800
35 BAC les USA pour le Bac 98984 2013-03-27 20% 1150eme / 8912
36 BAC l'Asie pour le Bac 94575 2013-04-16 20% 1069eme / 6084
37 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 100882 2013-04-20 20% 644eme / 4995
38 BAC Le continent américain pour le Bac 98315 2013-03-28 20% 1637eme / 11091
39 BAC l'Afrique pour le Bac 101427 2013-08-13 20% 1013eme / 7489
40 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 48938 2013-05-19 20% 3264eme / 19574
41 Monde Villes du Moyen Orient 111341 2014-03-22 20% 567eme / 4364
42 France Villes de PACA 91157 2013-08-11 20% 873eme / 6866
43 France Villes de Corse 66740 2013-12-26 20% 556eme / 3763
44 France Villes d'Alsace et de Lorraine 85159 2013-08-12 20% 812eme / 4527
45 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 89225 2013-10-18 20% 389eme / 3334
46 Belgique Géo. Physique de Belgique 73900 2014-01-08 20% 625eme / 3147
47 Europe Villes du Royaume-Uni 91141 2014-05-11 20% 390eme / 3570
48 Suisse Villes de Suisse 59054 2013-05-08 30% 1485eme / 6355
49 Europe Communautés aut. d'Espagne 139156 2013-06-18 30% 1944eme / 7650
50 Monde Pays d'Amérique Centrale 106593 2013-01-25 30% 5839eme / 23351
51 Monde Pays d'Asie 139394 2013-01-22 30% 8085eme / 37193
52 Monde Pays du Moyen-Orient 139188 2013-05-04 30% 8029eme / 32836
53 Monde Villes du Monde Junior 151098 2012-12-03 30% 11290eme / 42842
54 Europe Pays de l'Union Européenne 142677 2013-09-18 30% 8161eme / 29669
55 BAC la Russie pour le Bac 101468 2013-05-11 30% 136eme / 613
56 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53540 2013-05-17 30% 2913eme / 12717
57 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 71591 2013-05-18 30% 3881eme / 18380
58 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 98305 2013-05-18 30% 3683eme / 18188
59 France Villes de Rhône-Alpes 81304 2013-08-12 30% 1591eme / 6881
60 France Villes du Languedoc-Roussillon 83975 2014-03-29 30% 935eme / 3971
61 Québec Villes du Canada 48555 2014-01-19 40% 1582eme / 4468
62 Europe Régions d'Italie 137331 2013-10-20 40% 2164eme / 7053
63 Monde Pays d'Océanie 65992 2012-12-29 40% 6801eme / 19670
64 Monde Pays d'Amérique du Sud 104977 2013-08-17 40% 12451eme / 40511
65 BAC la Mondialisation pour le Bac 99779 2013-09-18 40% 299eme / 918
66 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 100811 2013-12-03 40% 366eme / 933
67 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 90780 2013-06-04 40% 300eme / 821
68 Europe Länder d'Allemagne 133404 2015-02-11 40% 1912eme / 5013
69 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 62041 2013-08-11 40% 1225eme / 4070
70 Monde Grand Quiz Monde Expert 29890 2015-02-07 40% 2085eme / 5376
71 France Villes d'Auvergne et du Limousin 69753 2015-02-04 50% 677eme / 1425
72 Monde Villes de Russie 53037 2015-02-06 50% 797eme / 1980
73 Belgique Villes de Belgique 37856 2013-04-27 60% 5639eme / 10523
74 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 28640 2013-01-23 70% 28412eme / 47351
75 France Villes de Picardie 44289 2015-02-07 90% 1117eme / 1391