Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 5.11%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
J'ai 38 ans et suis institutrice dans un petit village à côté d'Aix-en-Provence.
J'ai deux enfants de 4 et 7 ans et une légère tendance à l'hyperactivité à en croire mon entourage et mes collègues.
J'ai découvert ce site grâce à un très vieil ami, passionné de géographie.
J'ai deux enfants de 4 et 7 ans et une légère tendance à l'hyperactivité à en croire mon entourage et mes collègues.
J'ai découvert ce site grâce à un très vieil ami, passionné de géographie.
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont nanoudel est membre (0/2)
nanoudel n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 12-11-2012
- Commentaire(s) : 110
- Jeux joués : 39
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 90
- Moy. % de score max. : 81.16%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 9 joueur(s)
- Participation aux tournois : 19
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 1
- Tournois dans les 100 premiers : 6
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 98936 | 2012-11-27 | 5% | |
| 2 | France | Fleuves et rivières de France | 214952 | 2013-05-20 | 5% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 97345 | 2013-01-04 | 5% | |
| 4 | Québec | Villes du Canada | 93817 | 2012-12-03 | 5% | |
| 5 | France | Départements Français | 167062 | 2013-01-28 | 5% | |
| 6 | France | Régions de France avant 2016 | 152436 | 2012-12-21 | 5% | |
| 7 | Monde | Villes de Méditerranée | 102099 | 2013-04-28 | 5% | |
| 8 | Europe | Villes d'Italie | 104282 | 2013-02-15 | 5% | |
| 9 | Europe | Villes d'Espagne | 110702 | 2013-02-11 | 5% | |
| 10 | Monde | Pays d'Afrique | 170578 | 2012-11-18 | 5% | |
| 11 | Monde | Pays d'Asie | 165653 | 2012-11-18 | 5% | |
| 12 | Europe | Fleuves d'Europe | 210012 | 2013-01-10 | 5% | |
| 13 | France | Départements et préfectures | 49680 | 2013-04-01 | 5% | |
| 14 | France | Villes de PACA | 105065 | 2013-07-08 | 5% | |
| 15 | Europe | Villes d'Europe Junior | 97224 | 2013-01-06 | 10% | |
| 16 | Suisse | Cantons suisses | 90492 | 2012-11-29 | 10% | |
| 17 | Monde | Etats des USA | 165467 | 2012-11-16 | 10% | |
| 18 | Europe | Régions d'Italie | 145464 | 2013-03-15 | 10% | |
| 19 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 143407 | 2013-06-25 | 10% | |
| 20 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 147253 | 2012-11-14 | 10% | |
| 21 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 149219 | 2012-11-14 | 10% | |
| 22 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49422 | 2013-07-19 | 10% | |
| 23 | France | Villes de France Précision | 52360 | 2013-03-13 | 20% | |
| 24 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 90396 | 2013-04-05 | 20% | |
| 25 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 108948 | 2012-11-13 | 20% | |
| 26 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37620 | 2013-05-05 | 20% | |
| 27 | Monde | Villes d'Afrique | 122714 | 2013-10-28 | 20% | |
| 28 | France | Villes de France Junior | 92195 | 2013-01-04 | 30% | |
| 29 | Monde | Villes du Monde | 130463 | 2012-12-02 | 30% | |
| 30 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 102213 | 2013-07-19 | 30% | |
| 31 | France | Villes de Corse | 55280 | 2013-09-07 | 40% | |
| 32 | Monde | Villes du Monde Junior | 130499 | 2013-03-03 | 50% | |
| 33 | France | Géographie physique de France | 75566 | 2012-12-20 | 60% | |
| 34 | Monde | Villes des USA | 55862 | 2012-12-11 | 60% | |
| 35 | Monde | Géographie physique du Monde | 34500 | 2012-11-16 | 60% | |
| 36 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 44146 | 2013-08-19 | 60% | |
| 37 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 50890 | 2014-02-19 | 60% | |
| 38 | Monde | Les drapeaux du Monde | 23100 | 2013-09-20 | 70% | |
| 39 | France | Villes de Rhône-Alpes | 63011 | 2013-07-03 | 70% | |
