Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 42.65%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 01-11-2012
- Commentaire(s) : 3
- Jeux joués : 55
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 95
- Moy. % de score max. : 68.05%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 1 joueur(s)
- Participation aux tournois : 3
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Villes du Monde | 182661 | 2013-10-31 | 5% | |
| 2 | Suisse | Villes de Suisse | 106016 | 2014-10-02 | 5% | |
| 3 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 109759 | 2014-09-21 | 5% | |
| 4 | Europe | Villes d'Europe | 95672 | 2014-09-23 | 10% | |
| 5 | Belgique | Villes de Belgique | 96158 | 2014-02-18 | 10% | |
| 6 | Québec | Villes du Canada | 84999 | 2013-12-28 | 10% | |
| 7 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 104911 | 2013-11-04 | 10% | |
| 8 | Monde | Villes des USA | 91405 | 2014-01-28 | 10% | |
| 9 | Monde | Villes de Méditerranée | 96305 | 2014-02-05 | 10% | |
| 10 | Europe | Villes d'Italie | 103057 | 2014-09-15 | 10% | |
| 11 | Europe | Villes d'Espagne | 106057 | 2014-09-16 | 10% | |
| 12 | Monde | Villes de Tunisie | 92718 | 2014-05-05 | 10% | |
| 13 | Europe | Villes d'Allemagne | 108621 | 2014-09-21 | 10% | |
| 14 | Monde | Villes d'Afrique | 130324 | 2014-09-12 | 10% | |
| 15 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 107204 | 2014-08-22 | 10% | |
| 16 | France | Villes de France Expert | 86604 | 2014-01-12 | 20% | |
| 17 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 79177 | 2014-03-05 | 20% | |
| 18 | Québec | Villes du Canada Junior | 74990 | 2014-02-09 | 20% | |
| 19 | Monde | Géographie physique du Monde | 54000 | 2013-11-17 | 20% | |
| 20 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 124895 | 2014-10-01 | 20% | |
| 21 | Monde | Villes du Moyen Orient | 113696 | 2014-09-07 | 20% | |
| 22 | Monde | Villes de Russie | 121211 | 2014-11-02 | 20% | |
| 23 | France | Villes de France Précision | 49570 | 2014-01-27 | 30% | |
| 24 | Suisse | Cantons suisses | 80264 | 2013-11-04 | 30% | |
| 25 | Monde | Pays d'Asie | 128665 | 2013-12-03 | 30% | |
| 26 | Monde | Villes d'Algérie | 50863 | 2014-03-08 | 30% | |
| 27 | Monde | Villes du Maroc | 52385 | 2014-10-17 | 30% | |
| 28 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 98142 | 2013-12-28 | 30% | |
| 29 | France | Vignobles de France | 79952 | 2014-02-20 | 40% | |
| 30 | Belgique | Provinces de Belgique | 72862 | 2014-02-17 | 40% | |
| 31 | Québec | Villes du Québec | 64423 | 2014-02-24 | 40% | |
| 32 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 41471 | 2014-07-10 | 40% | |
| 33 | Monde | Pays d'Afrique | 113911 | 2013-12-03 | 40% | |
| 34 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 132547 | 2013-12-03 | 40% | |
| 35 | Europe | Fleuves d'Europe | 43934 | 2013-11-29 | 40% | |
| 36 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 63886 | 2014-02-18 | 40% | |
| 37 | France | Fleuves et rivières de France | 29420 | 2014-11-21 | 50% | |
| 38 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 41990 | 2014-01-04 | 50% | |
| 39 | Monde | Etats des USA | 47434 | 2013-12-16 | 50% | |
| 40 | Europe | Régions d'Italie | 131882 | 2014-01-01 | 50% | |
| 41 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 132739 | 2014-01-01 | 50% | |
| 42 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 101727 | 2013-12-03 | 50% | |
| 43 | Europe | Länder d'Allemagne | 127387 | 2014-02-24 | 50% | |
| 44 | Québec | Provinces du Canada | 69851 | 2014-01-01 | 60% | |
| 45 | France | Départements Français | 33983 | 2013-12-10 | 60% | |
| 46 | France | Régions de France avant 2016 | 131403 | 2013-12-10 | 60% | |
| 47 | Europe | Comtés d'Angleterre | 18998 | 2014-11-21 | 60% | |
| 48 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 33404 | 2014-01-10 | 70% | |
| 49 | France | Villes des Pays de la Loire | 60986 | 2013-11-29 | 80% | |
| 50 | France | Départements et préfectures | 20490 | 2013-12-10 | 90% | |
| 51 | France | Villes de Rhône-Alpes | 51740 | 2013-12-16 | 90% | |
| 52 | France | Paris et Petite Couronne | 482 | 2013-12-20 | 100% | |
