Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 42.65%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 07-10-2012
- Commentaire(s) : 7
- Jeux joués : 109
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 313
- Moy. % de score max. : 93.01%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 1 joueur(s)
- Participation aux tournois : 56
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 4
- Tournois dans les 100 premiers : 21
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 105233 | 2012-12-20 | 1% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 107202 | 2014-11-29 | 1% | |
| 3 | France | Fleuves et rivières de France | 216386 | 2014-04-16 | 1% | |
| 4 | Monde | Villes du Monde | 186993 | 2014-04-18 | 1% | |
| 5 | France | Départements Français | 173603 | 2015-04-30 | 1% | |
| 6 | Monde | Géographie physique du Monde | 141000 | 2014-07-16 | 1% | |
| 7 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 144000 | 2014-07-16 | 1% | |
| 8 | France | Villes de Rhône-Alpes | 108287 | 2014-03-27 | 1% | |
| 9 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 95804 | 2014-03-31 | 1% | |
| 10 | Europe | Villes d'Europe | 98723 | 2014-04-24 | 5% | |
| 11 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98778 | 2014-04-25 | 5% | |
| 12 | France | Géographie physique de France | 144318 | 2012-11-02 | 5% | |
| 13 | France | Villes de France Précision | 57670 | 2013-02-08 | 5% | |
| 14 | France | Vignobles de France | 100010 | 2015-06-09 | 5% | |
| 15 | Québec | Villes du Canada | 93025 | 2014-07-17 | 5% | |
| 16 | Québec | Villes du Canada Junior | 94894 | 2014-07-17 | 5% | |
| 17 | Suisse | Villes de Suisse | 106725 | 2014-06-27 | 5% | |
| 18 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 108168 | 2014-07-04 | 5% | |
| 19 | France | Régions de France avant 2016 | 153898 | 2014-05-10 | 5% | |
| 20 | Europe | Villes d'Espagne | 109605 | 2015-10-23 | 5% | |
| 21 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 107248 | 2012-12-06 | 5% | |
| 22 | France | Autoroutes de France | 136904 | 2014-06-03 | 5% | |
| 23 | France | Paris et Petite Couronne | 152578 | 2014-05-28 | 5% | |
| 24 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 156863 | 2014-05-10 | 5% | |
| 25 | Monde | Pays d'Océanie | 152501 | 2015-07-01 | 5% | |
| 26 | Monde | Villes du Monde Junior | 185705 | 2014-07-04 | 5% | |
| 27 | Europe | Fleuves d'Europe | 211758 | 2013-05-23 | 5% | |
| 28 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 154328 | 2014-05-10 | 5% | |
| 29 | BAC | les USA pour le Bac | 103121 | 2013-04-19 | 5% | |
| 30 | BAC | l'Asie pour le Bac | 98127 | 2013-04-08 | 5% | |
| 31 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 103622 | 2013-05-08 | 5% | |
| 32 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 103340 | 2013-05-11 | 5% | |
| 33 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 104226 | 2013-04-08 | 5% | |
| 34 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 104065 | 2013-05-17 | 5% | |
| 35 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 134907 | 2014-09-24 | 5% | |
| 36 | Monde | Villes d'Afrique | 136047 | 2013-11-04 | 5% | |
| 37 | Monde | Villes du Moyen Orient | 120746 | 2014-04-02 | 5% | |
| 38 | France | Villes de PACA | 107701 | 2013-10-02 | 5% | |
| 39 | France | Villes de Bretagne | 109058 | 2013-09-26 | 5% | |
| 40 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 107270 | 2013-09-18 | 5% | |
| 41 | France | Villes des Pays de la Loire | 108661 | 2014-10-23 | 5% | |
| 42 | France | Villes du Centre | 107836 | 2014-04-14 | 5% | |
| 43 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 107144 | 2013-10-11 | 5% | |
| 44 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 107837 | 2014-11-20 | 5% | |
| 45 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 109440 | 2014-05-25 | 5% | |
| 46 | Monde | Grand Quiz Monde | 43960 | 2015-01-15 | 5% | |
| 47 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 43030 | 2015-02-05 | 5% | |
| 48 | France | Villes de France | 102231 | 2015-03-03 | 5% | |
| 49 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 123025 | 2015-09-14 | 5% | |
| 50 | France | Trésors du patrimoine français | 104821 | 2015-04-14 | 5% | |
| 51 | France | Régions de France 2016 | 146127 | 2015-11-14 | 5% | |
| 52 | Belgique | Provinces de Belgique | 77345 | 2014-09-23 | 10% | |
| 53 | Belgique | Villes de Belgique | 90906 | 2014-09-25 | 10% | |
| 54 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 97021 | 2014-09-24 | 10% | |
| 55 | Québec | Provinces du Canada | 79148 | 2014-07-07 | 10% | |
| 56 | Québec | Villes du Québec | 95823 | 2014-09-15 | 10% | |
| 57 | Québec | Villes du Québec Junior | 100403 | 2014-09-13 | 10% | |
| 58 | Suisse | Cantons suisses | 91406 | 2013-08-29 | 10% | |
| 59 | Québec | Régions du Québec | 141627 | 2014-10-03 | 10% | |
| 60 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 165926 | 2014-10-04 | 10% | |
| 61 | Monde | Etats des USA | 168445 | 2014-06-10 | 10% | |
| 62 | Monde | Villes des USA | 93076 | 2014-06-09 | 10% | |
| 63 | Monde | Villes de Méditerranée | 94481 | 2014-05-10 | 10% | |
| 64 | Europe | Villes d'Italie | 102647 | 2014-10-07 | 10% | |
| 65 | Europe | Régions d'Italie | 146060 | 2014-05-15 | 10% | |
| 66 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 144167 | 2014-06-05 | 10% | |
| 67 | Monde | Pays d'Afrique | 167252 | 2013-03-24 | 10% | |
| 68 | Monde | Pays d'Asie | 158343 | 2012-10-13 | 10% | |
| 69 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110654 | 2014-05-09 | 10% | |
| 70 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 148758 | 2012-10-19 | 10% | |
| 71 | France | GéoRéunion | 40000 | 2014-05-15 | 10% | |
| 72 | France | Départements et préfectures | 43420 | 2012-10-09 | 10% | |
| 73 | Monde | Villes de Tunisie | 85865 | 2014-06-13 | 10% | |
| 74 | Monde | Villes du Maroc | 103684 | 2014-09-06 | 10% | |
| 75 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 38380 | 2014-05-13 | 10% | |
| 76 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 43070 | 2015-10-19 | 10% | |
| 77 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 103571 | 2015-05-30 | 10% | |
| 78 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49830 | 2013-05-16 | 10% | |
| 79 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54431 | 2013-05-17 | 10% | |
| 80 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72913 | 2013-05-16 | 10% | |
| 81 | Europe | Villes d'Allemagne | 107047 | 2014-01-15 | 10% | |
| 82 | Europe | Länder d'Allemagne | 141949 | 2014-06-04 | 10% | |
| 83 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 109077 | 2014-05-08 | 10% | |
| 84 | France | Villes de Corse | 82385 | 2014-05-19 | 10% | |
| 85 | France | Villes d'Aquitaine | 101886 | 2014-05-18 | 10% | |
| 86 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 94335 | 2014-05-17 | 10% | |
| 87 | France | Villes de Normandie | 93509 | 2014-05-13 | 10% | |
| 88 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 101934 | 2014-05-20 | 10% | |
| 89 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 101576 | 2014-05-28 | 10% | |
| 90 | France | Villes d'Île-de-France | 92957 | 2014-05-15 | 10% | |
| 91 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 92355 | 2014-09-25 | 10% | |
| 92 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 95026 | 2014-11-13 | 10% | |
| 93 | France | Villes de Picardie | 108682 | 2014-10-17 | 10% | |
| 94 | France | Villes de Poitou-Charentes | 107325 | 2015-05-27 | 10% | |
| 95 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 109221 | 2015-04-13 | 10% | |
| 96 | Europe | Comtés d'Angleterre | 229722 | 2014-09-10 | 10% | |
| 97 | Monde | Villes de Russie | 128716 | 2014-10-15 | 10% | |
| 98 | Monde | Villes du Monde Expert | 174732 | 2015-11-14 | 10% | |
| 99 | Monde | Villes d'Algérie | 80067 | 2014-06-11 | 20% | |
| 100 | Monde | Villes du Japon | 105086 | 2015-06-29 | 20% | |
| 101 | Europe | Villes d'Europe Expert | 94771 | 2015-07-10 | 20% | |
| 102 | Monde | Villes de Chine | 74735 | 2015-12-18 | 40% | |
| 103 | BAC | la Russie pour le Bac | 78593 | 2015-05-30 | 60% | |
