andouchka


Réputation

42
Class. top : 12.63%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


andouchka n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont andouchka est membre (0/2)

andouchka n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 27-07-2012

  • Commentaire(s) : 8

  • Jeux joués : 113
  • Parties jouées (depuis la v5) : 1

  • Nombre d'étoiles : 196

  • Moy. % de score max. : 69.93%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 0
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 5
  • 14
  • 20
  • 18
  • 17
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Junior 103737 2015-11-20 5% 3768eme / 77587
2 Europe Villes d'Europe 98359 2012-08-07 5% 1853eme / 69228
3 Monde Trésors du patrimoine mondial 120860 2015-10-26 5% 170eme / 4134
4 France Trésors du patrimoine français 104234 2015-05-13 5% 187eme / 6090
5 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 126764 2016-01-18 5% 25eme / 724
6 Monde Villes du Monde 165795 2012-08-23 10% 4448eme / 63798
7 France Géographie physique de France 130583 2014-09-07 10% 2996eme / 30785
8 Monde Géographie physique du Monde 62500 2014-10-13 10% 4233eme / 44877
9 Monde Géographie physique du Monde Junior 87000 2014-11-02 10% 2758eme / 34502
10 France Paris et Petite Couronne 114578 2014-10-08 10% 1447eme / 20191
11 Monde Pays d'Amérique Centrale 148620 2015-07-19 10% 1452eme / 23351
12 BAC Le continent américain pour le Bac 100317 2015-11-30 10% 1038eme / 11091
13 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49459 2015-12-11 10% 1824eme / 19574
14 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 67141 2015-11-29 10% 824eme / 12562
15 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72600 2015-12-04 10% 1748eme / 18380
16 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 101755 2015-11-27 10% 1329eme / 18188
17 France Villes de PACA 102226 2015-04-03 10% 399eme / 6866
18 Monde Villes du Monde Expert 171617 2015-11-15 10% 222eme / 2494
19 France Régions de France 2016 144345 2015-12-31 10% 364eme / 5787
20 Europe Villes d'Europe Junior 95252 2014-11-28 20% 4935eme / 48376
21 Suisse Cantons suisses 86992 2014-09-24 20% 1513eme / 9198
22 France Départements Français 116091 2015-12-20 20% 9753eme / 82574
23 France Régions de France avant 2016 149374 2015-11-10 20% 7735eme / 77029
24 Monde Villes de Méditerranée 90162 2015-04-29 20% 2831eme / 26088
25 France Autoroutes de France 62673 2016-01-21 20% 2631eme / 16145
26 Monde Pays d'Océanie 141213 2014-12-08 20% 2389eme / 19670
27 Monde Pays d'Amérique du Sud 108102 2015-05-25 20% 6277eme / 40511
28 Europe Pays de l'Union Européenne 148594 2015-11-25 20% 4274eme / 29669
29 BAC les USA pour le Bac 95302 2015-12-07 20% 1700eme / 8912
30 BAC l'Afrique pour le Bac 100300 2015-11-29 20% 1409eme / 7489
31 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53902 2015-12-06 20% 1979eme / 12717
32 Monde Villes d'Amérique du Sud 116914 2015-04-16 20% 501eme / 3116
33 Monde Villes du Moyen Orient 107384 2015-11-24 20% 713eme / 4364
34 Monde Villes d'Amérique centrale 97158 2015-01-23 20% 558eme / 3178
35 Suisse Géo. Physique de la Suisse 93467 2015-03-30 20% 127eme / 1106
36 Europe Comtés d'Angleterre 220779 2014-09-23 20% 217eme / 1676
37 Monde Villes de Russie 109056 2014-10-27 20% 301eme / 1980
38 Monde Villes de Chine 121107 2015-12-31 20% 95eme / 738
39 France Villes de France 92751 2015-03-12 20% 2678eme / 16707
40 France Villes de France Expert 79827 2015-11-10 30% 19249eme / 82007
41 France Vignobles de France 85390 2014-08-25 30% 4446eme / 20536
42 Belgique Provinces de Belgique 73756 2014-09-28 30% 3762eme / 12734
43 Québec Régions du Québec 135347 2015-04-21 30% 1898eme / 9017
44 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 123240 2014-10-04 30% 1310eme / 5220
45 Monde Etats des USA 133721 2014-11-07 30% 9790eme / 36817
46 Europe Villes d'Espagne 51044 2014-08-19 30% 2787eme / 9333
47 Monde Pays d'Afrique 128198 2014-11-21 30% 14430eme / 49566
48 Monde Pays d'Asie 130154 2015-04-14 30% 10710eme / 37193
49 Monde Pays du Moyen-Orient 136810 2014-08-23 30% 9482eme / 32836
50 Europe Fleuves d'Europe 86650 2014-09-06 30% 3507eme / 15807
51 Europe Länder d'Allemagne 137333 2014-11-03 30% 1254eme / 5013
52 Belgique Géo. Physique de Belgique 66917 2014-09-05 30% 747eme / 3147
53 Geek La Terre du Milieu 44375 2014-08-27 30% 2837eme / 9704
54 Europe Géo. Physique de l'Europe 73391 2014-08-29 30% 2643eme / 10351
55 Europe Villes du Royaume-Uni 77730 2014-09-10 30% 757eme / 3570
56 Monde Grand Quiz Monde 32260 2015-01-07 30% 2819eme / 9501
57 Monde Villes du Japon 75770 2015-07-05 30% 269eme / 1273
58 France Fleuves et rivières de France 38943 2015-03-28 40% 9427eme / 28877
59 Belgique Villes de Belgique 50252 2014-12-02 40% 4184eme / 10523
60 Belgique Villes de Belgique Junior 52684 2015-03-02 40% 2981eme / 8306
61 Québec Provinces du Canada 73719 2014-11-23 40% 4519eme / 13316
62 Suisse Villes de Suisse Junior 49367 2014-12-06 40% 2342eme / 6066
63 Monde Villes des USA 71705 2015-01-13 40% 8217eme / 24402
64 Europe Villes d'Italie 54441 2014-09-12 40% 3462eme / 10147
65 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 81958 2014-11-14 40% 8492eme / 27457
66 Monde Villes du Monde Junior 142507 2014-11-18 40% 14163eme / 42842
67 France GéoRéunion 14500 2014-08-25 40% 2463eme / 7686
68 BAC l'Asie pour le Bac 89393 2015-12-04 40% 1910eme / 6084
69 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 91639 2015-12-05 40% 1821eme / 4995
70 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 90682 2015-12-06 40% 309eme / 821
71 France Villes de Bretagne 62894 2015-04-06 40% 3367eme / 9255
72 France Villes de Rhône-Alpes 73152 2015-04-24 40% 2727eme / 6881
73 France Villes d'Île-de-France 75929 2015-04-07 40% 1755eme / 5097
74 France Villes de Poitou-Charentes 74265 2015-05-23 40% 371eme / 1217
75 France Villes de France Précision 41590 2015-11-05 50% 8712eme / 20861
76 Suisse Villes de Suisse 39114 2015-10-16 50% 2856eme / 6355
77 Europe Communautés aut. d'Espagne 132659 2015-06-19 50% 3568eme / 7650
78 Monde Villes du Maroc 34791 2015-12-08 50% 952eme / 1944
79 Europe Grand Quiz Europe Expert 31020 2015-10-15 50% 757eme / 1683
80 BAC la Russie pour le Bac 91055 2015-11-30 50% 263eme / 613
81 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 99210 2015-12-01 50% 447eme / 933
82 France Villes d'Aquitaine 75133 2015-04-22 50% 2359eme / 4994
83 France Villes d'Alsace et de Lorraine 71631 2013-08-23 50% 1837eme / 4527
84 France Villes du Centre 72328 2015-04-07 50% 977eme / 2246
85 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 63609 2015-04-07 50% 1615eme / 3334
86 Geek Essos et Westeros 47923 2014-10-08 50% 2523eme / 6083
87 Monde Grand Quiz Monde Expert 28080 2015-11-24 50% 2551eme / 5376
88 Europe Régions d'Italie 120342 2014-08-19 60% 3596eme / 7053
89 France Départements et préfectures 27970 2015-10-06 60% 16646eme / 28800
90 Monde Villes d'Algérie 27753 2015-12-08 60% 1344eme / 2403
91 Monde Villes de Tunisie 24733 2015-12-07 60% 3198eme / 5490
92 Europe Villes d'Allemagne 43784 2014-08-27 60% 2203eme / 4143
93 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 44062 2015-04-06 60% 2272eme / 4070
94 France Villes du Languedoc-Roussillon 73066 2015-04-06 60% 2045eme / 3971
95 France Villes des Pays de la Loire 67548 2015-04-07 60% 2698eme / 4948
96 Québec Villes du Québec Junior 35669 2014-08-26 70% 3944eme / 5902
97 BAC la Mondialisation pour le Bac 88073 2015-12-03 70% 638eme / 918
98 France Villes de Corse 44328 2014-11-02 70% 2357eme / 3763
99 France Villes de Normandie 56440 2014-11-02 70% 2465eme / 3904
100 France Villes de Midi-Pyrénées 63575 2015-04-06 70% 2174eme / 3602
101 France Villes d'Auvergne et du Limousin 61681 2015-04-07 70% 946eme / 1425
102 Monde Les drapeaux du Monde 20550 2015-11-24 80% 59103eme / 75444
103 Québec Villes du Canada Junior 24284 2014-11-07 80% 3123eme / 4102
104 Monde Villes d'Afrique 86944 2014-08-12 80% 6405eme / 8766
105 Québec Villes du Canada 17607 2014-09-01 90% 3771eme / 4468
106 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 24709 2014-08-30 90% 38167eme / 47351
107 France Villes de Picardie 34145 2014-10-14 100% 1298eme / 1391
108 Europe Villes de Scandinavie 37622 2021-10-31 100% 47eme / 49