Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 3.9%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 10-05-2012
- Commentaire(s) : 2
- Jeux joués : 96
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 259
- Moy. % de score max. : 90.18%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 12 joueur(s)
- Participation aux tournois : 17
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 2
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 106906 | 2013-07-31 | 0.5% | |
| 2 | Monde | Villes du Monde | 192414 | 2015-12-14 | 0.5% | |
| 3 | Monde | Villes de Méditerranée | 103983 | 2012-11-23 | 0.5% | |
| 4 | Monde | Géographie physique du Monde | 144000 | 2013-06-13 | 0.5% | |
| 5 | Monde | Villes du Monde Junior | 192775 | 2015-09-14 | 0.5% | |
| 6 | France | Villes de France | 107158 | 2015-04-23 | 0.5% | |
| 7 | France | Géographie physique de France | 151089 | 2013-11-03 | 1% | |
| 8 | France | Villes de France Précision | 57800 | 2013-10-23 | 1% | |
| 9 | Monde | Villes des USA | 99653 | 2013-10-20 | 1% | |
| 10 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 143000 | 2016-01-01 | 1% | |
| 11 | Monde | Villes du Monde Expert | 190407 | 2015-12-18 | 1% | |
| 12 | France | Trésors du patrimoine français | 107024 | 2015-04-10 | 1% | |
| 13 | France | Villes de France Junior | 106420 | 2014-04-14 | 5% | |
| 14 | France | Fleuves et rivières de France | 204434 | 2013-09-03 | 5% | |
| 15 | Europe | Villes d'Europe | 99420 | 2013-10-27 | 5% | |
| 16 | Europe | Villes d'Europe Junior | 99620 | 2014-04-18 | 5% | |
| 17 | France | Départements Français | 164628 | 2015-04-11 | 5% | |
| 18 | France | Régions de France avant 2016 | 153145 | 2015-07-08 | 5% | |
| 19 | Europe | Villes d'Italie | 105849 | 2015-05-02 | 5% | |
| 20 | Europe | Villes d'Espagne | 110876 | 2014-09-08 | 5% | |
| 21 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 103288 | 2014-04-21 | 5% | |
| 22 | France | Paris et Petite Couronne | 164232 | 2013-09-03 | 5% | |
| 23 | Monde | Pays d'Océanie | 150133 | 2013-11-15 | 5% | |
| 24 | Monde | Pays d'Afrique | 173436 | 2014-03-08 | 5% | |
| 25 | Monde | Pays d'Asie | 165114 | 2013-11-15 | 5% | |
| 26 | Europe | Villes d'Allemagne | 113467 | 2014-10-25 | 5% | |
| 27 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 135009 | 2014-10-09 | 5% | |
| 28 | Monde | Villes d'Afrique | 136893 | 2013-10-30 | 5% | |
| 29 | Monde | Villes du Moyen Orient | 121195 | 2014-04-01 | 5% | |
| 30 | France | Villes de PACA | 107928 | 2015-04-28 | 5% | |
| 31 | France | Villes de Bretagne | 109154 | 2015-01-16 | 5% | |
| 32 | France | Villes de Rhône-Alpes | 105747 | 2014-07-04 | 5% | |
| 33 | France | Villes d'Aquitaine | 108145 | 2015-09-11 | 5% | |
| 34 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 104756 | 2016-01-28 | 5% | |
| 35 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 106438 | 2014-04-03 | 5% | |
| 36 | France | Villes de Normandie | 107866 | 2014-12-08 | 5% | |
| 37 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 107705 | 2015-04-29 | 5% | |
| 38 | France | Villes des Pays de la Loire | 109228 | 2014-09-06 | 5% | |
| 39 | France | Villes du Centre | 105431 | 2014-04-10 | 5% | |
| 40 | France | Villes d'Île-de-France | 100767 | 2014-09-05 | 5% | |
| 41 | France | Villes de Picardie | 109958 | 2014-10-17 | 5% | |
| 42 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 109735 | 2015-04-08 | 5% | |
| 43 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 112751 | 2014-11-25 | 5% | |
| 44 | Monde | Villes de Russie | 129543 | 2014-12-02 | 5% | |
| 45 | Monde | Villes de Chine | 131979 | 2015-12-23 | 5% | |
| 46 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 126035 | 2015-12-05 | 5% | |
| 47 | Québec | Villes du Canada Junior | 90350 | 2014-04-22 | 10% | |
| 48 | Monde | Etats des USA | 171121 | 2014-11-21 | 10% | |
| 49 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 147219 | 2015-05-07 | 10% | |
| 50 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 148510 | 2013-06-06 | 10% | |
| 51 | Monde | Villes d'Algérie | 91856 | 2014-12-03 | 10% | |
| 52 | Monde | Villes de Tunisie | 92715 | 2015-10-21 | 10% | |
| 53 | Monde | Villes du Maroc | 100618 | 2015-11-05 | 10% | |
| 54 | BAC | les USA pour le Bac | 100892 | 2013-04-26 | 10% | |
| 55 | BAC | l'Asie pour le Bac | 96676 | 2013-04-26 | 10% | |
| 56 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 102205 | 2013-04-26 | 10% | |
| 57 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 100823 | 2015-07-27 | 10% | |
| 58 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 102581 | 2013-04-26 | 10% | |
| 59 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72919 | 2014-05-30 | 10% | |
| 60 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 107013 | 2014-05-06 | 10% | |
| 61 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 104308 | 2014-04-19 | 10% | |
| 62 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 99557 | 2014-10-06 | 10% | |
| 63 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 92795 | 2014-10-26 | 10% | |
| 64 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 107084 | 2014-11-27 | 10% | |
| 65 | France | Villes de Poitou-Charentes | 107123 | 2016-01-16 | 10% | |
| 66 | Monde | Villes du Japon | 109944 | 2015-08-19 | 10% | |
| 67 | Europe | Villes d'Europe Expert | 97869 | 2015-12-24 | 10% | |
| 68 | Québec | Villes du Canada | 73627 | 2014-05-20 | 20% | |
| 69 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 140760 | 2015-05-06 | 20% | |
| 70 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 109303 | 2015-12-21 | 20% | |
| 71 | France | Départements et préfectures | 37860 | 2015-01-14 | 20% | |
| 72 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 150599 | 2016-01-15 | 20% | |
| 73 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 48982 | 2014-05-30 | 20% | |
| 74 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 66554 | 2014-05-30 | 20% | |
| 75 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53668 | 2014-05-30 | 20% | |
| 76 | Europe | Länder d'Allemagne | 139544 | 2016-01-18 | 20% | |
| 77 | France | Régions de France 2016 | 142051 | 2015-11-03 | 20% | |
| 78 | Europe | Régions d'Italie | 141631 | 2016-01-18 | 30% | |
| 79 | Europe | Fleuves d'Europe | 99252 | 2014-04-18 | 30% | |
| 80 | Europe | Comtés d'Angleterre | 204582 | 2016-01-18 | 30% | |
| 81 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 70521 | 2016-01-23 | 30% | |
| 82 | Belgique | Villes de Belgique | 50023 | 2015-07-18 | 40% | |
| 83 | Québec | Provinces du Canada | 73506 | 2014-05-20 | 40% | |
| 84 | Québec | Villes du Québec | 66620 | 2014-04-16 | 40% | |
| 85 | Europe | Grand Quiz Europe | 33959 | 2016-01-15 | 40% | |
| 86 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 93864 | 2014-05-30 | 40% | |
| 87 | France | Villes de Corse | 55308 | 2013-10-01 | 40% | |
| 88 | Geek | La Terre du Milieu | 32473 | 2015-06-29 | 40% | |
| 89 | Monde | Grand Quiz Monde | 31750 | 2015-01-17 | 40% | |
| 90 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 30020 | 2016-01-08 | 40% | |
| 91 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 31740 | 2015-10-19 | 50% | |
| 92 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 29840 | 2013-01-23 | 60% | |
