Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

fulldiese


Réputation

125
Class. top : 3.89%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Rien à signaler.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont fulldiese est membre (0/2)

fulldiese n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 01-04-2012

  • Commentaire(s) : 114

  • Jeux joués : 78
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 195

  • Moy. % de score max. : 85.76%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 12 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 82
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 1
  • Tournois dans les 50 premiers : 10
  • Tournois dans les 100 premiers : 42
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 7
  • 5
  • 20
  • 13
  • 6
  • 10
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 105753 2013-09-17 0.5% 370eme / 82007
2 Europe Villes d'Europe 100444 2014-06-13 0.5% 288eme / 69228
3 France Régions de France avant 2016 158066 2014-07-14 0.5% 301eme / 77029
4 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 110559 2013-08-02 0.5% 99eme / 27457
5 France Autoroutes de France 142118 2013-10-19 0.5% 78eme / 16145
6 Monde Pays d'Asie 177729 2014-05-17 0.5% 171eme / 37193
7 France Départements et préfectures 54389 2013-07-28 0.5% 97eme / 28800
8 France Fleuves et rivières de France 219362 2013-10-01 1% 195eme / 28877
9 France Départements Français 173320 2013-09-14 1% 465eme / 82574
10 Monde Villes des USA 99375 2013-07-06 1% 243eme / 24402
11 Monde Villes de Méditerranée 103250 2013-09-13 1% 244eme / 26088
12 Monde Pays d'Afrique 182281 2013-07-13 1% 468eme / 49566
13 Monde Villes du Monde 185594 2014-06-22 5% 790eme / 63798
14 France Géographie physique de France 147973 2013-11-05 5% 614eme / 30785
15 France Villes de France Précision 57280 2013-08-10 5% 490eme / 20861
16 France Vignobles de France 102284 2013-11-01 5% 474eme / 20536
17 Belgique Provinces de Belgique 79258 2013-11-12 5% 276eme / 12734
18 Belgique Villes de Belgique 108471 2013-10-23 5% 182eme / 10523
19 Québec Villes du Canada 95550 2013-10-28 5% 48eme / 4468
20 Suisse Villes de Suisse 105976 2013-08-12 5% 106eme / 6355
21 Suisse Cantons suisses 96194 2013-10-11 5% 181eme / 9198
22 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 169386 2013-08-03 5% 239eme / 5220
23 Europe Villes d'Italie 106303 2013-10-10 5% 122eme / 10147
24 Europe Villes d'Espagne 111008 2014-05-18 5% 130eme / 9333
25 France Paris et Petite Couronne 169006 2013-09-23 5% 209eme / 20191
26 Monde Pays d'Océanie 150137 2013-07-07 5% 753eme / 19670
27 Monde Pays d'Amérique du Sud 111725 2014-06-08 5% 1357eme / 40511
28 Monde Pays du Moyen-Orient 154881 2013-08-14 5% 545eme / 32836
29 Europe Fleuves d'Europe 222535 2013-07-27 5% 195eme / 15807
30 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 39900 2013-12-21 5% 1455eme / 47351
31 Monde Villes d'Afrique 136663 2013-11-08 5% 150eme / 8766
32 France Villes de France 102567 2015-12-13 5% 611eme / 16707
33 Belgique Villes de Belgique Junior 95982 2012-06-10 10% 734eme / 8306
34 Monde Les drapeaux du Monde 49730 2013-09-11 10% 4237eme / 75444
35 Québec Provinces du Canada 78255 2014-02-18 10% 1270eme / 13316
36 Monde Etats des USA 170176 2013-10-24 10% 2058eme / 36817
37 Europe Régions d'Italie 146958 2013-11-05 10% 443eme / 7053
38 Europe Communautés aut. d'Espagne 144456 2013-11-05 10% 434eme / 7650
39 Monde Géographie physique du Monde 67500 2014-05-26 10% 3160eme / 44877
40 Monde Pays d'Amérique Centrale 146555 2013-07-01 10% 1776eme / 23351
41 Europe Pays de l'Union Européenne 151534 2013-07-13 10% 2539eme / 29669
42 BAC les USA pour le Bac 100481 2013-10-29 10% 806eme / 8912
43 BAC Le continent américain pour le Bac 100427 2013-07-13 10% 992eme / 11091
44 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72980 2013-10-12 10% 1046eme / 18380
45 Europe Géo. Physique de l'Europe 90674 2014-03-08 10% 1005eme / 10351
46 Québec Régions du Québec 137982 2014-02-18 20% 1325eme / 9017
47 Monde Villes de Tunisie 65513 2013-10-29 20% 708eme / 5490
48 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53988 2014-07-04 20% 1750eme / 12717
49 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 100154 2013-10-14 20% 2462eme / 18188
50 France Villes d'Aquitaine 88597 2013-09-14 20% 862eme / 4994
51 France Villes d'Île-de-France 86637 2013-10-24 20% 754eme / 5097
52 Québec Villes du Québec 72723 2013-12-27 30% 1721eme / 6796
53 Suisse Villes de Suisse Junior 72184 2012-09-29 30% 1301eme / 6066
54 France GéoRéunion 18500 2013-09-24 30% 1694eme / 7686
55 Monde Villes d'Algérie 46517 2014-05-18 30% 599eme / 2403
56 BAC la Mondialisation pour le Bac 101273 2013-07-14 30% 202eme / 918
57 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 95613 2013-07-23 30% 1371eme / 4995
58 BAC l'Afrique pour le Bac 99931 2013-09-13 30% 1518eme / 7489
59 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 91591 2013-09-10 30% 240eme / 821
60 France Villes de Rhône-Alpes 78889 2014-06-22 30% 1879eme / 6881
61 France Villes de Normandie 76618 2013-10-28 30% 896eme / 3904
62 BAC l'Asie pour le Bac 88330 2013-08-15 40% 2050eme / 6084
63 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 47946 2013-08-03 40% 6122eme / 19574
64 France Villes de PACA 71813 2013-08-03 40% 2653eme / 6866
65 France Villes de Bretagne 62959 2013-09-13 40% 3361eme / 9255
66 France Villes du Centre 76993 2014-05-10 40% 719eme / 2246
67 France Villes de Picardie 69230 2015-01-24 40% 507eme / 1391
68 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 99106 2013-09-10 50% 451eme / 933
69 France Villes d'Alsace et de Lorraine 69607 2014-07-13 50% 2050eme / 4527
70 BAC la Russie pour le Bac 76765 2013-07-14 60% 325eme / 613
71 Europe Villes d'Allemagne 43232 2013-12-27 60% 2255eme / 4143