Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 9.79%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
J'étais auparavant connu (un peu) sous le pseudo : jeanjacques1
Je vais bientôt avoir 76 ans (avril 2013).
Marié, 2 enfants, 1 petit-fils.
J'ai découvert les jeux et les pratique régulièrement, sans être ni très bon ni très mauvais.
Je vais bientôt avoir 76 ans (avril 2013).
Marié, 2 enfants, 1 petit-fils.
J'ai découvert les jeux et les pratique régulièrement, sans être ni très bon ni très mauvais.
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont jj81 est membre (0/2)
jj81 n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 07-03-2012
- Commentaire(s) : 12
- Jeux joués : 104
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 148
- Moy. % de score max. : 64.35%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 5 joueur(s)
- Participation aux tournois : 98
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 98356 | 2012-09-29 | 5% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 101055 | 2012-07-24 | 10% | |
| 3 | France | Géographie physique de France | 137721 | 2013-07-30 | 10% | |
| 4 | France | Villes de France Précision | 55390 | 2013-02-15 | 10% | |
| 5 | France | Vignobles de France | 94769 | 2012-11-23 | 10% | |
| 6 | Monde | Villes de Méditerranée | 94773 | 2012-10-03 | 10% | |
| 7 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 100775 | 2012-09-24 | 10% | |
| 8 | France | Autoroutes de France | 99630 | 2012-06-11 | 10% | |
| 9 | France | Villes de France | 99045 | 2015-04-01 | 10% | |
| 10 | France | Fleuves et rivières de France | 136277 | 2012-05-28 | 20% | |
| 11 | Europe | Villes d'Europe | 92655 | 2013-04-28 | 20% | |
| 12 | Europe | Villes d'Europe Junior | 94018 | 2012-07-21 | 20% | |
| 13 | Monde | Villes du Monde | 149493 | 2012-07-29 | 20% | |
| 14 | Suisse | Villes de Suisse | 64239 | 2012-09-19 | 20% | |
| 15 | France | Départements Français | 82500 | 2012-03-21 | 20% | |
| 16 | Monde | Villes des USA | 84344 | 2013-12-05 | 20% | |
| 17 | Europe | Villes d'Italie | 80539 | 2013-01-11 | 20% | |
| 18 | Europe | Villes d'Espagne | 83950 | 2013-05-09 | 20% | |
| 19 | Monde | Géographie physique du Monde | 52000 | 2012-09-19 | 20% | |
| 20 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 69500 | 2013-08-09 | 20% | |
| 21 | Monde | Villes du Monde Junior | 161205 | 2012-09-16 | 20% | |
| 22 | Monde | Villes de Tunisie | 53473 | 2012-11-20 | 20% | |
| 23 | France | Villes de Bretagne | 82614 | 2013-07-18 | 20% | |
| 24 | France | Villes d'Aquitaine | 90396 | 2013-10-19 | 20% | |
| 25 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 88832 | 2014-04-05 | 20% | |
| 26 | Monde | Villes du Monde Expert | 156405 | 2015-12-19 | 20% | |
| 27 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 106549 | 2016-01-02 | 20% | |
| 28 | France | Trésors du patrimoine français | 94202 | 2015-04-11 | 20% | |
| 29 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 73718 | 2012-10-12 | 30% | |
| 30 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 65039 | 2012-09-19 | 30% | |
| 31 | France | Paris et Petite Couronne | 21000 | 2013-02-18 | 30% | |
| 32 | Europe | Fleuves d'Europe | 57375 | 2012-11-15 | 30% | |
| 33 | France | Départements et préfectures | 35260 | 2012-09-16 | 30% | |
| 34 | Monde | Villes d'Algérie | 48831 | 2014-12-04 | 30% | |
| 35 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 48243 | 2013-05-16 | 30% | |
| 36 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 97551 | 2013-05-16 | 30% | |
| 37 | Europe | Villes d'Allemagne | 65652 | 2013-11-19 | 30% | |
| 38 | Monde | Villes du Moyen Orient | 100540 | 2014-03-22 | 30% | |
| 39 | France | Villes de PACA | 80918 | 2013-07-24 | 30% | |
| 40 | France | Villes de Corse | 60251 | 2014-02-07 | 30% | |
| 41 | France | Villes de Normandie | 73398 | 2014-05-04 | 30% | |
| 42 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 82749 | 2014-01-30 | 30% | |
| 43 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 69078 | 2014-02-19 | 30% | |
| 44 | France | Villes de Poitou-Charentes | 76133 | 2015-05-29 | 30% | |
| 45 | Monde | Villes de Russie | 69566 | 2014-10-30 | 30% | |
| 46 | Monde | Grand Quiz Monde | 33210 | 2015-02-14 | 30% | |
| 47 | Belgique | Villes de Belgique | 55945 | 2014-01-24 | 40% | |
| 48 | Québec | Villes du Canada Junior | 53602 | 2012-09-17 | 40% | |
| 49 | France | Régions de France avant 2016 | 139411 | 2014-08-12 | 40% | |
| 50 | Monde | Etats des USA | 79455 | 2014-05-23 | 40% | |
| 51 | BAC | les USA pour le Bac | 81408 | 2013-03-27 | 40% | |
| 52 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 88231 | 2013-03-27 | 40% | |
| 53 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 64793 | 2015-03-12 | 40% | |
| 54 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 52794 | 2013-06-05 | 40% | |
| 55 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 69854 | 2013-05-16 | 40% | |
| 56 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 56202 | 2014-04-02 | 40% | |
| 57 | France | Villes des Pays de la Loire | 77001 | 2014-04-14 | 40% | |
| 58 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 67336 | 2014-05-01 | 40% | |
| 59 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 71603 | 2014-06-02 | 40% | |
| 60 | Québec | Villes du Québec | 60285 | 2016-01-02 | 50% | |
| 61 | Suisse | Cantons suisses | 63151 | 2013-04-18 | 50% | |
| 62 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 40000 | 2012-11-14 | 50% | |
| 63 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 132969 | 2014-02-05 | 50% | |
| 64 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 88788 | 2013-04-04 | 50% | |
| 65 | France | Villes de Rhône-Alpes | 70000 | 2013-07-20 | 50% | |
| 66 | France | Villes du Centre | 73356 | 2014-04-22 | 50% | |
| 67 | Monde | Villes de Chine | 60989 | 2015-12-15 | 50% | |
| 68 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 28850 | 2015-02-15 | 50% | |
| 69 | Belgique | Provinces de Belgique | 69705 | 2014-01-24 | 60% | |
| 70 | Québec | Villes du Canada | 35687 | 2012-09-17 | 60% | |
| 71 | Québec | Villes du Québec Junior | 41696 | 2016-01-02 | 60% | |
| 72 | Europe | Régions d'Italie | 107441 | 2013-04-12 | 60% | |
| 73 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 126298 | 2013-07-03 | 60% | |
| 74 | Monde | Pays d'Afrique | 49500 | 2013-04-26 | 60% | |
| 75 | Monde | Pays d'Asie | 85522 | 2013-06-13 | 60% | |
| 76 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 108964 | 2012-11-09 | 60% | |
| 77 | France | GéoRéunion | 9500 | 2012-10-07 | 60% | |
| 78 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 30359 | 2013-01-24 | 60% | |
| 79 | BAC | l'Asie pour le Bac | 76109 | 2013-03-19 | 60% | |
| 80 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 81044 | 2013-04-14 | 60% | |
| 81 | Europe | Länder d'Allemagne | 115690 | 2013-12-17 | 60% | |
| 82 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 89522 | 2015-12-31 | 60% | |
| 83 | Monde | Villes d'Afrique | 106487 | 2013-10-15 | 60% | |
| 84 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 70486 | 2014-05-06 | 60% | |
| 85 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 67342 | 2014-01-28 | 60% | |
| 86 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 35135 | 2014-01-24 | 60% | |
| 87 | France | Régions de France 2016 | 131334 | 2015-11-09 | 60% | |
| 88 | Québec | Provinces du Canada | 64400 | 2014-01-30 | 70% | |
| 89 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 96249 | 2012-09-21 | 70% | |
| 90 | Monde | Villes du Maroc | 27234 | 2014-09-03 | 70% | |
| 91 | France | Villes d'Île-de-France | 62642 | 2014-01-29 | 70% | |
| 92 | France | Villes de Picardie | 53703 | 2014-10-14 | 70% | |
| 93 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 42328 | 2016-01-16 | 70% | |
| 94 | Monde | Les drapeaux du Monde | 21620 | 2014-11-11 | 80% | |
| 95 | Europe | Comtés d'Angleterre | 9974 | 2014-09-03 | 80% | |
| 96 | Québec | Régions du Québec | 18298 | 2012-09-17 | 90% | |
| 97 | Geek | Essos et Westeros | 5952 | 2014-01-05 | 90% | |
| 98 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 12359 | 2015-05-01 | 100% | |
