IDALYNE


Réputation

10
Class. top : 42.65%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


IDALYNE n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont IDALYNE est membre (0/2)

IDALYNE n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 26-04-2011

  • Commentaire(s) : 3

  • Jeux joués : 95
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 212

  • Moy. % de score max. : 78.97%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 1 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 61
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 497

Challenges

Scores

  • 11
  • 20
  • 25
  • 12
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 102947 2013-11-23 5% 1190eme / 82007
2 France Villes de France Junior 106100 2013-10-26 5% 1415eme / 77587
3 France Fleuves et rivières de France 204012 2014-04-15 5% 816eme / 28877
4 France Géographie physique de France 144607 2014-05-01 5% 1082eme / 30785
5 Belgique Villes de Belgique 103193 2014-02-28 5% 368eme / 10523
6 Belgique Villes de Belgique Junior 110613 2013-12-31 5% 145eme / 8306
7 Québec Villes du Canada Junior 92762 2014-04-28 5% 192eme / 4102
8 Québec Villes du Québec Junior 103759 2014-03-24 5% 293eme / 5902
9 France Autoroutes de France 129585 2014-04-19 5% 621eme / 16145
10 France GéoRéunion 105500 2013-12-15 5% 211eme / 7686
11 France Villes de PACA 104968 2014-03-21 5% 282eme / 6866
12 Europe Villes d'Europe 95107 2016-01-09 10% 5631eme / 69228
13 France Villes de France Précision 55350 2013-11-26 10% 1367eme / 20861
14 France Vignobles de France 96037 2013-11-03 10% 1110eme / 20536
15 Suisse Villes de Suisse Junior 103302 2014-03-09 10% 386eme / 6066
16 Monde Villes des USA 89836 2013-11-12 10% 2215eme / 24402
17 Monde Villes de Méditerranée 93314 2013-09-25 10% 2033eme / 26088
18 Europe Villes d'Italie 102952 2013-10-07 10% 548eme / 10147
19 Europe Villes d'Espagne 103709 2013-10-06 10% 672eme / 9333
20 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 99324 2013-11-26 10% 1895eme / 27457
21 France Paris et Petite Couronne 118144 2013-12-08 10% 1402eme / 20191
22 Monde Villes de Tunisie 93574 2013-09-15 10% 276eme / 5490
23 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49442 2013-12-13 10% 1861eme / 19574
24 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54255 2013-12-13 10% 1118eme / 12717
25 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72590 2013-12-17 10% 1764eme / 18380
26 Europe Villes d'Allemagne 101102 2014-02-14 10% 404eme / 4143
27 Monde Villes d'Amérique centrale 106003 2014-05-13 10% 309eme / 3178
28 France Villes d'Aquitaine 102648 2014-04-05 10% 287eme / 4994
29 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 98249 2014-05-26 10% 242eme / 3334
30 Belgique Géo. Physique de Belgique 94387 2014-01-19 10% 190eme / 3147
31 Europe Villes du Royaume-Uni 98528 2014-06-02 10% 309eme / 3570
32 Europe Villes d'Europe Junior 94554 2016-01-09 20% 5724eme / 48376
33 Belgique Provinces de Belgique 76734 2014-02-15 20% 1367eme / 12734
34 Québec Provinces du Canada 77229 2014-02-15 20% 1911eme / 13316
35 Québec Villes du Canada 62926 2013-11-30 20% 863eme / 4468
36 Suisse Villes de Suisse 71490 2014-08-09 20% 973eme / 6355
37 Suisse Cantons suisses 87230 2014-01-14 20% 1479eme / 9198
38 Québec Régions du Québec 138887 2014-08-09 20% 1131eme / 9017
39 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 148754 2014-05-19 20% 966eme / 5220
40 France Régions de France avant 2016 145724 2013-12-07 20% 14663eme / 77029
41 Monde Géographie physique du Monde Junior 77000 2013-10-07 20% 4485eme / 34502
42 Monde Pays d'Amérique Centrale 140568 2014-05-16 20% 2694eme / 23351
43 Monde Pays d'Océanie 142312 2013-12-21 20% 2211eme / 19670
44 Monde Pays d'Asie 145004 2013-11-15 20% 6361eme / 37193
45 Europe Fleuves d'Europe 175493 2013-09-28 20% 1767eme / 15807
46 BAC les USA pour le Bac 96530 2013-11-04 20% 1535eme / 8912
47 BAC l'Asie pour le Bac 94153 2013-11-04 20% 1147eme / 6084
48 BAC l'Afrique pour le Bac 100773 2013-10-28 20% 1238eme / 7489
49 Monde Villes d'Afrique 123324 2013-10-19 20% 1650eme / 8766
50 France Villes d'Alsace et de Lorraine 94108 2014-01-18 20% 463eme / 4527
51 Geek Essos et Westeros 190151 2014-03-10 20% 838eme / 6083
52 Geek La Terre du Milieu 145375 2014-09-22 20% 1049eme / 9704
53 Europe Géo. Physique de l'Europe 89492 2014-03-09 20% 1140eme / 10351
54 France Villes de Picardie 95657 2014-10-26 20% 230eme / 1391
55 Monde Villes de Russie 97761 2014-10-18 20% 344eme / 1980
56 France Villes de France 96250 2015-03-15 20% 1792eme / 16707
57 Québec Villes du Québec 77185 2014-03-23 30% 1438eme / 6796
58 France Départements Français 56941 2014-01-18 30% 24281eme / 82574
59 Europe Régions d'Italie 140934 2013-11-29 30% 1566eme / 7053
60 Europe Communautés aut. d'Espagne 139084 2014-03-19 30% 1974eme / 7650
61 Monde Géographie physique du Monde 45000 2013-11-11 30% 13179eme / 44877
62 Monde Pays du Moyen-Orient 140521 2013-12-21 30% 7240eme / 32836
63 Monde Villes d'Algérie 50237 2014-05-07 30% 546eme / 2403
64 Europe Pays de l'Union Européenne 146055 2014-01-20 30% 5993eme / 29669
65 Europe Länder d'Allemagne 137944 2014-03-19 30% 1129eme / 5013
66 France Villes de Midi-Pyrénées 78177 2013-09-28 30% 1014eme / 3602
67 France Villes du Languedoc-Roussillon 81213 2013-10-01 30% 1154eme / 3971
68 Suisse Géo. Physique de la Suisse 76983 2015-02-14 30% 254eme / 1106
69 Monde Etats des USA 118340 2013-11-15 40% 11636eme / 36817
70 Monde Villes du Monde Junior 138938 2014-03-05 40% 15416eme / 42842
71 Monde Villes du Maroc 47008 2015-05-19 40% 650eme / 1944
72 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 93757 2013-10-28 40% 1570eme / 4995
73 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 94773 2013-12-15 40% 5892eme / 18188
74 France Villes du Centre 77507 2014-04-04 40% 683eme / 2246
75 Monde Pays d'Afrique 65470 2013-09-23 50% 24027eme / 49566
76 France Départements et préfectures 29960 2014-05-30 50% 14234eme / 28800
77 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 31950 2014-02-14 50% 19575eme / 47351
78 France Villes de Bretagne 58140 2013-09-25 50% 4099eme / 9255
79 Monde Les drapeaux du Monde 24400 2013-12-30 60% 42019eme / 75444
80 BAC Le continent américain pour le Bac 72460 2013-10-29 60% 6060eme / 11091
81 Monde Villes du Moyen Orient 82301 2014-03-19 60% 2348eme / 4364
82 France Villes de Rhône-Alpes 68906 2013-10-01 60% 3461eme / 6881
83 Monde Grand Quiz Monde 26380 2015-01-16 60% 5537eme / 9501
84 France Trésors du patrimoine français 82021 2015-04-08 60% 3231eme / 6090
85 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 60741 2014-06-19 70% 7580eme / 12562
86 France Villes d'Île-de-France 61886 2013-09-28 70% 3239eme / 5097
87 Monde Pays d'Amérique du Sud 88251 2015-01-17 80% 28998eme / 40511
88 Monde Grand Quiz Monde Expert 23070 2015-02-16 80% 4039eme / 5376
89 Monde Villes du Monde 60095 2013-11-11 90% 52718eme / 63798
90 Europe Comtés d'Angleterre 4445 2015-02-18 100% 1513eme / 1676