padotri


Réputation

1 530
Class. top : 0.57%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


padotri n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont padotri est membre (0/2)

padotri n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 29-05-2010

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 84
  • Parties jouées (depuis la v5) : 65

  • Nombre d'étoiles : 182

  • Moy. % de score max. : 77.13%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 4 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 207
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 3
  • Tournois dans les 100 premiers : 13
  • PointsGeo : 575
  • Classement au Tableau d'Honneur : 227

Challenges

Scores

  • 8
  • 10
  • 13
  • 14
  • 13
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 100269 2012-09-23 5% 2118eme / 82007
2 Monde Villes du Monde 171880 2012-08-14 5% 3058eme / 63798
3 France Géographie physique de France 142306 2012-08-19 5% 1397eme / 30785
4 France Vignobles de France 99802 2013-01-06 5% 710eme / 20536
5 Belgique Villes de Belgique 107511 2012-08-08 5% 217eme / 10523
6 Belgique Villes de Belgique Junior 107330 2012-08-20 5% 349eme / 8306
7 Monde Villes de Méditerranée 97363 2012-04-24 5% 1183eme / 26088
8 Monde Géographie physique du Monde 75000 2017-05-27 5% 2222eme / 44877
9 France Villes de France Junior 102326 2012-08-25 10% 5352eme / 77587
10 France Fleuves et rivières de France 167706 2012-05-27 10% 2172eme / 28877
11 Europe Villes d'Europe 95895 2012-04-16 10% 4618eme / 69228
12 Monde Villes des USA 90762 2012-07-25 10% 2027eme / 24402
13 Europe Villes d'Italie 99661 2013-01-16 10% 778eme / 10147
14 Monde Géographie physique du Monde Junior 82000 2012-11-24 10% 3450eme / 34502
15 Monde Villes du Monde Junior 178830 2012-12-02 10% 3191eme / 42842
16 France Villes de Bretagne 95404 2013-07-27 10% 760eme / 9255
17 Belgique Géo. Physique de Belgique 93185 2014-02-01 10% 263eme / 3147
18 France Villes de France 98335 2015-03-16 10% 1328eme / 16707
19 Europe Villes d'Europe Junior 94138 2017-05-16 20% 6193eme / 48376
20 France Villes de France Précision 50050 2013-03-19 20% 4096eme / 20861
21 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 152581 2012-09-09 20% 853eme / 5220
22 France Départements Français 120712 2013-02-04 20% 8962eme / 82574
23 Monde Etats des USA 154628 2014-01-07 20% 5896eme / 36817
24 Europe Villes d'Espagne 84384 2013-02-10 20% 1244eme / 9333
25 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 89299 2013-02-20 20% 5270eme / 27457
26 Monde Pays d'Afrique 149906 2012-05-01 20% 8358eme / 49566
27 Europe Fleuves d'Europe 160569 2013-01-30 20% 2058eme / 15807
28 Europe Pays de l'Union Européenne 147089 2015-07-31 20% 5291eme / 29669
29 Monde Villes du Moyen Orient 109287 2014-03-16 20% 656eme / 4364
30 France Villes de PACA 84775 2014-02-08 20% 1273eme / 6866
31 Europe Géo. Physique de l'Europe 89140 2014-03-23 20% 1177eme / 10351
32 Belgique Provinces de Belgique 74987 2012-08-17 30% 2676eme / 12734
33 Québec Villes du Canada Junior 60205 2012-12-03 30% 1126eme / 4102
34 Suisse Cantons suisses 82316 2012-06-10 30% 2234eme / 9198
35 Europe Régions d'Italie 137726 2013-12-29 30% 2103eme / 7053
36 France Paris et Petite Couronne 22500 2013-03-24 30% 5024eme / 20191
37 Monde Pays d'Amérique Centrale 119369 2012-03-03 30% 5077eme / 23351
38 Monde Pays d'Océanie 106400 2012-06-25 30% 5419eme / 19670
39 Monde Pays d'Asie 140668 2017-05-16 30% 7678eme / 37193
40 BAC Le continent américain pour le Bac 90949 2013-03-19 30% 3268eme / 11091
41 France Villes de Corse 57698 2015-05-04 30% 964eme / 3763
42 France Villes d'Aquitaine 84941 2013-08-09 30% 1138eme / 4994
43 France Villes des Pays de la Loire 78353 2015-07-26 30% 1398eme / 4948
44 France Trésors du patrimoine français 91649 2017-05-16 30% 1583eme / 6090
45 Europe Villes de Scandinavie 96311 2017-06-05 30% 13eme / 49
46 Québec Villes du Canada 50767 2012-12-04 40% 1444eme / 4468
47 Europe Pays d'Europe 158363 2017-05-05 40% 126eme / 362
48 Monde Pays d'Amérique du Sud 105101 2012-11-26 40% 12208eme / 40511
49 Monde Pays du Moyen-Orient 133463 2012-03-03 40% 11307eme / 32836
50 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 32580 2015-03-16 40% 17929eme / 47351
51 BAC les USA pour le Bac 83545 2013-04-12 40% 2797eme / 8912
52 BAC l'Asie pour le Bac 88133 2013-03-31 40% 2081eme / 6084
53 BAC l'Afrique pour le Bac 95578 2013-04-12 40% 2570eme / 7489
54 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 93400 2013-05-18 40% 6649eme / 18188
55 Europe Villes d'Allemagne 61547 2013-11-19 40% 1299eme / 4143
56 France Villes du Languedoc-Roussillon 78592 2013-09-15 40% 1397eme / 3971
57 France Villes du Centre 73932 2015-08-15 40% 878eme / 2246
58 Monde Trésors du patrimoine mondial 91612 2015-11-15 40% 1534eme / 4134
59 Europe Grand Quiz Europe 32210 2015-12-30 50% 995eme / 2352
60 BAC la Mondialisation pour le Bac 97738 2013-04-12 50% 400eme / 918
61 BAC la Russie pour le Bac 81883 2013-04-12 50% 295eme / 613
62 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 99823 2013-05-18 50% 419eme / 933
63 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 46446 2013-05-20 50% 9712eme / 19574
64 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 69577 2013-05-18 50% 7716eme / 18380
65 Monde Villes d'Afrique 109002 2013-10-14 50% 4109eme / 8766
66 Monde Villes d'Amérique centrale 75949 2014-04-20 50% 1367eme / 3178
67 France Régions de France 2016 132954 2017-05-07 50% 2668eme / 5787
68 Monde Les drapeaux du Monde 24879 2017-06-09 60% 40186eme / 75444
69 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 84717 2013-04-12 60% 2621eme / 4995
70 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 49287 2013-05-24 60% 7598eme / 12717
71 Europe Länder d'Allemagne 115070 2014-09-23 60% 2928eme / 5013
72 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 42450 2016-01-03 60% 2378eme / 4070
73 France Régions naturelles de France - le Nord-Ouest 56978 2017-05-07 60% 29eme / 50
74 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 87240 2013-05-24 70% 520eme / 821
75 France Villes de Poitou-Charentes 54873 2015-05-20 70% 834eme / 1217
76 France Départements et préfectures 24380 2012-09-16 80% 21208eme / 28800
77 Monde Grand Quiz Monde 23990 2015-01-12 80% 6730eme / 9501
78 France GéoRéunion 4500 2012-11-11 100% 7015eme / 7686