Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 99.96%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 10-03-2010
- Commentaire(s) : 5
- Jeux joués : 95
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 199
- Moy. % de score max. : 77.45%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- N'est dans les favoris de personne
- Participation aux tournois : 15
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes d'Aquitaine | 104572 | 2015-12-30 | 5% | |
| 2 | France | Villes de France Expert | 90251 | 2013-12-05 | 10% | |
| 3 | France | Villes de France Junior | 101815 | 2015-11-29 | 10% | |
| 4 | France | Fleuves et rivières de France | 153026 | 2015-04-06 | 10% | |
| 5 | Monde | Villes du Monde | 165437 | 2016-01-09 | 10% | |
| 6 | France | Géographie physique de France | 138672 | 2016-01-02 | 10% | |
| 7 | Québec | Villes du Canada | 87907 | 2016-01-26 | 10% | |
| 8 | Québec | Villes du Canada Junior | 90506 | 2016-01-26 | 10% | |
| 9 | France | Départements Français | 144015 | 2015-04-05 | 10% | |
| 10 | Monde | Villes des USA | 90854 | 2014-12-10 | 10% | |
| 11 | Monde | Villes de Méditerranée | 91761 | 2016-01-27 | 10% | |
| 12 | Europe | Villes d'Italie | 99876 | 2015-01-24 | 10% | |
| 13 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 100035 | 2016-01-01 | 10% | |
| 14 | France | Paris et Petite Couronne | 77500 | 2013-02-27 | 10% | |
| 15 | France | Villes de Rhône-Alpes | 93966 | 2015-12-21 | 10% | |
| 16 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 102805 | 2015-03-25 | 10% | |
| 17 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 100343 | 2015-12-15 | 10% | |
| 18 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 102956 | 2014-01-21 | 10% | |
| 19 | France | Villes de Poitou-Charentes | 104355 | 2015-11-28 | 10% | |
| 20 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 104367 | 2015-01-14 | 10% | |
| 21 | France | Villes de France | 97325 | 2015-11-29 | 10% | |
| 22 | France | Trésors du patrimoine français | 100189 | 2015-05-01 | 10% | |
| 23 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 120347 | 2016-01-17 | 10% | |
| 24 | Europe | Villes d'Europe | 92547 | 2014-10-15 | 20% | |
| 25 | France | Vignobles de France | 91023 | 2014-03-22 | 20% | |
| 26 | Europe | Villes d'Espagne | 77194 | 2015-09-22 | 20% | |
| 27 | France | Autoroutes de France | 77342 | 2014-11-25 | 20% | |
| 28 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 128469 | 2015-11-21 | 20% | |
| 29 | Monde | Villes du Monde Junior | 173118 | 2016-01-09 | 20% | |
| 30 | France | GéoRéunion | 24500 | 2013-12-03 | 20% | |
| 31 | Europe | Fleuves d'Europe | 146379 | 2015-12-07 | 20% | |
| 32 | BAC | les USA pour le Bac | 95849 | 2016-01-10 | 20% | |
| 33 | Monde | Villes d'Afrique | 125611 | 2015-12-04 | 20% | |
| 34 | Monde | Villes du Moyen Orient | 107229 | 2015-11-21 | 20% | |
| 35 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 101518 | 2015-11-21 | 20% | |
| 36 | France | Villes de PACA | 91922 | 2015-12-16 | 20% | |
| 37 | France | Villes du Centre | 84405 | 2014-09-22 | 20% | |
| 38 | France | Villes d'Île-de-France | 89689 | 2013-12-23 | 20% | |
| 39 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 100227 | 2015-12-20 | 20% | |
| 40 | France | Villes de Picardie | 104825 | 2015-03-07 | 20% | |
| 41 | Monde | Villes de Russie | 92558 | 2015-11-17 | 20% | |
| 42 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 102862 | 2015-09-15 | 20% | |
| 43 | Monde | Villes du Japon | 91928 | 2016-01-13 | 20% | |
| 44 | Europe | Villes d'Europe Junior | 90197 | 2014-10-12 | 30% | |
| 45 | France | Villes de France Précision | 47900 | 2016-01-15 | 30% | |
| 46 | Québec | Villes du Québec | 75818 | 2016-01-17 | 30% | |
| 47 | Québec | Régions du Québec | 130754 | 2016-01-18 | 30% | |
| 48 | France | Régions de France avant 2016 | 142882 | 2013-12-05 | 30% | |
| 49 | Monde | Etats des USA | 147332 | 2015-01-07 | 30% | |
| 50 | Europe | Régions d'Italie | 138445 | 2015-01-07 | 30% | |
| 51 | Monde | Pays d'Océanie | 111752 | 2014-04-04 | 30% | |
| 52 | Monde | Pays d'Afrique | 132837 | 2015-12-04 | 30% | |
| 53 | France | Départements et préfectures | 35030 | 2013-12-28 | 30% | |
| 54 | Monde | Villes de Tunisie | 47521 | 2016-01-13 | 30% | |
| 55 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 96620 | 2016-01-10 | 30% | |
| 56 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 94355 | 2016-01-10 | 30% | |
| 57 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 48391 | 2016-01-09 | 30% | |
| 58 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 65358 | 2016-01-09 | 30% | |
| 59 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53200 | 2015-03-25 | 30% | |
| 60 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 70820 | 2016-01-09 | 30% | |
| 61 | Europe | Villes d'Allemagne | 71305 | 2015-01-15 | 30% | |
| 62 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 110964 | 2015-11-21 | 30% | |
| 63 | Europe | Comtés d'Angleterre | 203179 | 2015-01-10 | 30% | |
| 64 | Monde | Villes de Chine | 83139 | 2015-12-12 | 30% | |
| 65 | Monde | Villes du Monde Expert | 147586 | 2016-01-08 | 30% | |
| 66 | Québec | Provinces du Canada | 74253 | 2014-12-23 | 40% | |
| 67 | Québec | Villes du Québec Junior | 58794 | 2016-01-17 | 40% | |
| 68 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 137452 | 2015-01-07 | 40% | |
| 69 | Monde | Pays d'Asie | 115611 | 2015-11-10 | 40% | |
| 70 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 104779 | 2015-11-21 | 40% | |
| 71 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 135396 | 2015-11-21 | 40% | |
| 72 | BAC | l'Asie pour le Bac | 89150 | 2016-01-10 | 40% | |
| 73 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 94157 | 2016-01-10 | 40% | |
| 74 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 95177 | 2016-01-09 | 40% | |
| 75 | Europe | Länder d'Allemagne | 135575 | 2015-01-08 | 40% | |
| 76 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 81394 | 2015-04-08 | 40% | |
| 77 | Europe | Villes d'Europe Expert | 87607 | 2015-11-22 | 40% | |
| 78 | France | Régions de France 2016 | 136680 | 2015-11-11 | 40% | |
| 79 | Monde | Géographie physique du Monde | 39000 | 2013-12-05 | 50% | |
| 80 | Monde | Villes du Maroc | 36114 | 2016-01-13 | 50% | |
| 81 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 135720 | 2015-03-29 | 50% | |
| 82 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 68342 | 2014-12-18 | 50% | |
| 83 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 61152 | 2014-03-24 | 50% | |
| 84 | France | Villes de Bretagne | 53682 | 2014-12-18 | 60% | |
| 85 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 28200 | 2015-12-07 | 70% | |
| 86 | France | Villes de Corse | 44061 | 2015-03-04 | 70% | |
| 87 | France | Villes de Normandie | 54678 | 2014-12-18 | 70% | |
| 88 | France | Villes des Pays de la Loire | 64333 | 2014-12-18 | 70% | |
| 89 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 55017 | 2014-12-18 | 70% | |
| 90 | Monde | Grand Quiz Monde | 23320 | 2015-12-03 | 80% | |
| 91 | Monde | Les drapeaux du Monde | 18710 | 2015-12-21 | 90% | |
| 92 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 19450 | 2015-10-27 | 100% | |
