Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.47%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 06-03-2010
- Commentaire(s) : 350
- Jeux joués : 82
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 128
- Moy. % de score max. : 65.96%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 46 joueur(s)
- Participation aux tournois : 93
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 3
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Belgique | Provinces de Belgique | 81378 | 2013-04-24 | 1% | |
| 2 | Europe | Villes d'Europe | 97797 | 2012-06-22 | 5% | |
| 3 | Monde | Les drapeaux du Monde | 52930 | 2012-11-02 | 5% | |
| 4 | Monde | Pays d'Asie | 168473 | 2013-06-15 | 5% | |
| 5 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 112868 | 2012-09-20 | 5% | |
| 6 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 40660 | 2013-01-25 | 5% | |
| 7 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 155647 | 2015-10-20 | 5% | |
| 8 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49982 | 2013-12-17 | 5% | |
| 9 | France | Fleuves et rivières de France | 153837 | 2012-05-08 | 10% | |
| 10 | Europe | Villes d'Europe Junior | 97278 | 2012-06-24 | 10% | |
| 11 | Québec | Provinces du Canada | 78175 | 2013-03-02 | 10% | |
| 12 | France | Régions de France avant 2016 | 150982 | 2014-03-04 | 10% | |
| 13 | Monde | Pays d'Océanie | 146228 | 2012-09-23 | 10% | |
| 14 | Monde | Pays d'Afrique | 164233 | 2012-05-01 | 10% | |
| 15 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 149266 | 2012-06-17 | 10% | |
| 16 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 103200 | 2013-03-30 | 10% | |
| 17 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 101079 | 2013-05-18 | 10% | |
| 18 | France | Villes de France Junior | 95472 | 2013-02-26 | 20% | |
| 19 | Monde | Villes du Monde | 154101 | 2013-03-01 | 20% | |
| 20 | Suisse | Cantons suisses | 89625 | 2013-04-19 | 20% | |
| 21 | France | Départements Français | 84513 | 2012-12-25 | 20% | |
| 22 | Europe | Régions d'Italie | 141748 | 2013-04-16 | 20% | |
| 23 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 73500 | 2012-10-29 | 20% | |
| 24 | Europe | Fleuves d'Europe | 125823 | 2012-10-29 | 20% | |
| 25 | BAC | l'Asie pour le Bac | 96335 | 2013-04-26 | 20% | |
| 26 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 97442 | 2013-03-18 | 20% | |
| 27 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53866 | 2013-10-26 | 20% | |
| 28 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71896 | 2013-10-26 | 20% | |
| 29 | France | Villes de Corse | 65411 | 2013-10-26 | 20% | |
| 30 | France | Régions de France 2016 | 141357 | 2015-11-09 | 20% | |
| 31 | Monde | Etats des USA | 139019 | 2012-11-06 | 30% | |
| 32 | Monde | Villes des USA | 78592 | 2012-11-06 | 30% | |
| 33 | Monde | Géographie physique du Monde | 46000 | 2012-11-05 | 30% | |
| 34 | France | Paris et Petite Couronne | 26000 | 2011-12-21 | 30% | |
| 35 | Monde | Villes du Monde Junior | 147043 | 2013-02-28 | 30% | |
| 36 | Europe | Grand Quiz Europe | 37999 | 2015-10-15 | 30% | |
| 37 | Monde | Grand Quiz Monde | 32360 | 2015-04-06 | 30% | |
| 38 | France | Vignobles de France | 80087 | 2013-01-20 | 40% | |
| 39 | Québec | Régions du Québec | 118366 | 2014-09-01 | 40% | |
| 40 | Monde | Villes de Méditerranée | 78536 | 2013-04-24 | 40% | |
| 41 | Europe | Villes d'Espagne | 47576 | 2013-02-20 | 40% | |
| 42 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 136017 | 2015-04-05 | 40% | |
| 43 | BAC | les USA pour le Bac | 76777 | 2013-03-24 | 40% | |
| 44 | France | Villes de France Expert | 62088 | 2012-12-27 | 50% | |
| 45 | France | GéoRéunion | 11500 | 2013-03-17 | 50% | |
| 46 | France | Départements et préfectures | 30150 | 2012-09-23 | 50% | |
| 47 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 86418 | 2013-04-14 | 50% | |
| 48 | Monde | Villes d'Afrique | 110175 | 2013-10-29 | 50% | |
| 49 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 73355 | 2014-05-05 | 50% | |
| 50 | Europe | Comtés d'Angleterre | 23662 | 2015-01-14 | 50% | |
| 51 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 90136 | 2015-10-15 | 50% | |
| 52 | France | Villes de France Précision | 34740 | 2013-02-28 | 60% | |
| 53 | Europe | Villes d'Italie | 42344 | 2012-12-19 | 60% | |
| 54 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 66354 | 2013-02-23 | 60% | |
| 55 | France | Villes d'Aquitaine | 72846 | 2014-02-16 | 60% | |
| 56 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 36069 | 2014-01-18 | 60% | |
| 57 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 51116 | 2014-02-18 | 60% | |
| 58 | France | Trésors du patrimoine français | 81305 | 2015-04-08 | 60% | |
| 59 | France | Géographie physique de France | 63199 | 2013-02-28 | 70% | |
| 60 | Belgique | Villes de Belgique | 28007 | 2014-01-18 | 70% | |
| 61 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 32924 | 2013-04-23 | 70% | |
| 62 | Suisse | Villes de Suisse | 25683 | 2013-01-02 | 70% | |
| 63 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 29959 | 2013-01-12 | 70% | |
| 64 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 90858 | 2013-03-19 | 70% | |
| 65 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 95290 | 2013-10-26 | 70% | |
| 66 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 57228 | 2014-06-01 | 70% | |
| 67 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 25349 | 2015-04-06 | 70% | |
| 68 | Monde | Villes d'Algérie | 21024 | 2014-02-16 | 80% | |
| 69 | Europe | Villes d'Allemagne | 31941 | 2014-01-19 | 80% | |
| 70 | Europe | Länder d'Allemagne | 66919 | 2013-12-19 | 80% | |
| 71 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 57806 | 2013-09-14 | 80% | |
| 72 | Monde | Villes de Tunisie | 14314 | 2012-12-02 | 90% | |
| 73 | BAC | la Russie pour le Bac | 39341 | 2013-03-18 | 90% | |
| 74 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 82455 | 2013-10-26 | 90% | |
| 75 | France | Villes de PACA | 44388 | 2013-10-25 | 90% | |
| 76 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 52753 | 2013-10-25 | 100% | |
| 77 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 37700 | 2013-10-30 | 100% | |
