Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 99.96%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 26-01-2010
- Commentaire(s) : 1
- Jeux joués : 53
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 77
- Moy. % de score max. : 63.00%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- N'est dans les favoris de personne
- Participation aux tournois : 7
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 497
Challenges
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 100000 | 2015-03-11 | 5% | |
| 2 | France | Géographie physique de France | 146985 | 2013-01-29 | 5% | |
| 3 | France | Villes de France Précision | 56290 | 2014-07-12 | 5% | |
| 4 | France | Vignobles de France | 98756 | 2013-03-04 | 5% | |
| 5 | France | Fleuves et rivières de France | 178317 | 2012-03-22 | 10% | |
| 6 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 96331 | 2013-12-02 | 10% | |
| 7 | Monde | Villes du Monde Junior | 180890 | 2012-02-13 | 10% | |
| 8 | France | Villes de France | 96796 | 2015-03-29 | 10% | |
| 9 | France | Villes de France Junior | 98864 | 2013-11-04 | 20% | |
| 10 | Belgique | Villes de Belgique | 79488 | 2012-07-31 | 20% | |
| 11 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 84208 | 2013-01-18 | 20% | |
| 12 | France | Trésors du patrimoine français | 95111 | 2015-05-08 | 20% | |
| 13 | Europe | Villes d'Europe | 86486 | 2014-03-10 | 30% | |
| 14 | Monde | Villes du Monde | 141710 | 2011-12-11 | 30% | |
| 15 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 64000 | 2014-10-02 | 30% | |
| 16 | Monde | Pays d'Asie | 133044 | 2011-09-07 | 30% | |
| 17 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 136440 | 2011-09-07 | 30% | |
| 18 | France | Départements et préfectures | 36650 | 2012-09-11 | 30% | |
| 19 | France | Villes de Corse | 56853 | 2013-10-02 | 30% | |
| 20 | Europe | Villes d'Europe Junior | 84277 | 2014-03-10 | 40% | |
| 21 | Monde | Villes de Méditerranée | 75864 | 2014-10-02 | 40% | |
| 22 | France | Paris et Petite Couronne | 16916 | 2013-09-09 | 40% | |
| 23 | France | Villes de Bretagne | 60991 | 2013-10-02 | 40% | |
| 24 | France | Villes d'Aquitaine | 78812 | 2013-10-03 | 40% | |
| 25 | Monde | Villes du Monde Expert | 135217 | 2015-11-16 | 40% | |
| 26 | Belgique | Provinces de Belgique | 70992 | 2014-03-10 | 50% | |
| 27 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 39182 | 2012-07-31 | 50% | |
| 28 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 30676 | 2014-03-10 | 50% | |
| 29 | Monde | Géographie physique du Monde | 36500 | 2014-10-02 | 50% | |
| 30 | France | Villes de PACA | 70552 | 2013-09-04 | 50% | |
| 31 | France | Villes de Rhône-Alpes | 70755 | 2013-08-21 | 50% | |
| 32 | France | Villes de Normandie | 66695 | 2013-10-03 | 50% | |
| 33 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 70942 | 2013-10-03 | 50% | |
| 34 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 76705 | 2013-10-02 | 50% | |
| 35 | France | Villes des Pays de la Loire | 71659 | 2013-11-03 | 50% | |
| 36 | France | Villes d'Île-de-France | 70204 | 2013-10-02 | 50% | |
| 37 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 65553 | 2013-10-02 | 50% | |
| 38 | France | Régions de France 2016 | 133279 | 2015-11-16 | 50% | |
| 39 | Suisse | Villes de Suisse | 34077 | 2012-02-25 | 60% | |
| 40 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 66492 | 2013-10-03 | 60% | |
| 41 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 50282 | 2014-03-10 | 60% | |
| 42 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 14500 | 2011-09-07 | 70% | |
| 43 | Monde | Pays d'Afrique | 32919 | 2014-03-08 | 70% | |
| 44 | BAC | l'Asie pour le Bac | 68607 | 2013-03-19 | 70% | |
| 45 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 63875 | 2013-03-19 | 70% | |
| 46 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 77180 | 2013-03-19 | 70% | |
| 47 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 38747 | 2013-08-21 | 70% | |
| 48 | France | Villes de Picardie | 53646 | 2014-10-18 | 70% | |
| 49 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 95610 | 2014-11-03 | 80% | |
| 50 | Monde | Pays d'Océanie | 8000 | 2012-02-26 | 90% | |
| 51 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 63588 | 2014-03-10 | 90% | |
